| Total Pago em Maio de 2021 | R$ | 4.922.341,95 |
| Favorecido: 31.011.948/0001-76 – FDS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | R$ | 12.750,00 |
| Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ | 12.750,00 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 12.750,00 |
| Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 12.750,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE512003 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 12/05/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 31.011.948/0001-76 – FDS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | ||
| Valor: | 12.750,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE CARNAÚBA DO PADRE, MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0080 – FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ||
| Ação: | 2036 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
| Processo Nº: | 487/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| PLACA PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE- MODELO 2.1-PLACA EXTERNA-PE.0,90X1.41M | 1,00 | UNIDADE | 1.500,00 | 1.500,00 |
| PLACA PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE- MODELO 2.2-TOTEM PRINCIPAL-TP.3,00X1.50M | 1,00 | UNIDADE | 5.600,00 | 5.600,00 |
| PLACA PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE- MODELO 2.6-TOTEM ESPAÇO MULTIUSO E ESPAÇO COM EQUIPAMENTOS-TEME.2,20X0,90M | 1,00 | UNIDADE | 4.600,00 | 4.600,00 |
| PLACA PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE- MODELO 2.8-PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE COMPARTIMENTO-PIC.24,00X8,00M- SALA DE VIVÊNCIA | 1,00 | UNIDADE | 150,00 | 150,00 |
| PLACA PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE- MODELO 2.8-PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE COMPARTIMENTO-PIC.24,00X8,00CM-( SALA DE ORIENTAÇÃO) | 1,00 | UNIDADE | 150,00 | 150,00 |
| PLACA PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE- MODELO 2.8-PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE COMPARTIMENTO-PIC.24,00X8,00CM-(DEPÓSITO) | 1,00 | UNIDADE | 150,00 | 150,00 |
| PLACA PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE- MODELO 2.8-PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE COMPARTIMENTO-PIC.24,00X8,00CM-(COPA) | 1,00 | UNIDADE | 150,00 | 150,00 |
| 0025775 – PLACA PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE- MODELO 2.8-PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE COMPARTIMENTO-PIC.24,00X8,00CM-(DML) | 1,00 | UNIDADE | 150,00 | 150,00 |
| 0025775 – PLACA PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE- MODELO 2.8-PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE COMPARTIMENTO-PIC.24,00X8,00CM-(ATENÇÃO/LEMBRE-SE) | 1,00 | UNIDADE | 150,00 | 150,00 |
| 0025775 – PLACA PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE- MODELO 2.8-PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE COMPARTIMENTO-PIC.24,00X8,00CM-(BWC INISSEX) | 1,00 | UNIDADE | 150,00 | 150,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 18/05/2021 | Liquidação | 2021NL00262 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | FDS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 12.750,00 |
| 25/05/2021 | Pagamento | 2021NP00467 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | FDS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 12.750,00 |


