Total Pago em Março de 2021 | R$ | 3.630.457,49 |
Favorecido: 08.471.989/0001-23 – CARTORIO UNICO DE PEDRO VELHO | R$ | 1.353,45 |
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ | 1.353,45 |
Unidade Gestora: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | R$ | 1.353,45 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | R$ | 1.353,45 |
Informações Gerais
Fase: | PAGAMENTO | ||
Documento: | 2021NP00044 | Forma de Pagamento: | Transferência |
Data: | 05/03/2021 | ||
Unidade Gestora: | 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | ||
Favorecido: | 08.471.989/0001-23 – CARTORIO UNICO DE PEDRO VELHO | ||
Valor: | 1.353,45 |
Detalhamento
Observação do Documento: | |||
Processo Nº: | 1246/2021 |
Especificação da Despesa
Documento | Elemento de Despesa | Estorno | Valor |
2020NE925001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.353,45 |
Documentos Relacionados
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
23/09/2020 | Empenho | 2020NE925001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | CARTORIO UNICO DE PEDRO VELHO | 1.353,45 |