| Total Pago em Março de 2021 | R$ | 3.630.457,49 |
| Favorecido: ##0.946.344-## – ANDRÉ ROGÉRIO POLÍCIA MENDES | R$ | 1.900,00 |
| Despesa: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ | 1.900,00 |
| Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 1.900,00 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 1.900,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE310001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 10/03/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Favorecido: | ##0.946.344-## – ANDRÉ ROGÉRIO POLÍCIA MENDES | ||
| Valor: | 1.900,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | PROCESSO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR SERVIDOR LOTADO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0004 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 93 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||
| Processo Nº: | 312/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Outras Despesas | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO | 1,00 | UNIDADE | 1.900,00 | 1.900,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 10/03/2021 | Liquidação | 2021NL00044 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ANDRÉ ROGÉRIO POLÍCIA MENDES | 1.900,00 |
| 10/03/2021 | Pagamento | 2021NP00098 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ANDRÉ ROGÉRIO POLÍCIA MENDES | 1.900,00 |


