Total Pago em Outubro de 2019 | R$ | 2.518.700,12 |
Favorecido: 34.135.800/0001-31 – ANA KALIANA DO NASCIMENTO CARVALHO 08839977465 | R$ | 15.450,00 |
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ | 15.450,00 |
Unidade Gestora: 02 – GABINETE DA PREFEITA | R$ | 15.450,00 |
Gestão: 001 – GABINETE DA PREFEITA | R$ | 15.450,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE904001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 04/09/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 02 – GABINETE DA PREFEITA | ||
Gestão: | 001 – GABINETE DA PREFEITA | ||
Favorecido: | 34.135.800/0001-31 – ANA KALIANA DO NASCIMENTO CARVALHO 08839977465 | ||
Valor: | 15.450,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, NO QUE DIZ RESPEITO À REALIZAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS E EDIÇÃO DE VÍDEOS, EM ATENDIEMNTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PEDFRO VELHO/RN | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Programa: | 0004 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL | ||
Ação: | 2003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
Processo Nº: | 2591/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
SERVIÇO DE SOBREVOO COM IMAGENS AÉREAS PARA EDIÇÃO FINAL EM VÍDEOS INSTITUCIONAIS | 30,00 | 205,00 | 6.150,00 | |
SERVIÇO DE EDIÇÃO FINAL DE VÍDEOS | 30,00 | 310,00 | 9.300,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
02/10/2019 | Liquidação | 2019NL00098 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ANA KALIANA DO NASCIMENTO CARVALHO 08839977465 | 15.450,00 |
02/10/2019 | Pagamento | 2019NP00115 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ANA KALIANA DO NASCIMENTO CARVALHO 08839977465 | 15.450,00 |