| Total Pago em Abril de 2019 | R$ | 3.130.255,04 |
| Favorecido: ##9.781.814-## – ARMANDO VICENTE DE LIMA | R$ | 1.000,00 |
| Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ | 1.000,00 |
| Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 1.000,00 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 1.000,00 |
Informações Gerais
| Fase: | PAGAMENTO | ||
| Documento: | 2019NP00207 | Forma de Pagamento: | Ordem de Pagamento |
| Data: | 26/04/2019 | ||
| Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Favorecido: | ##9.781.814-## – ARMANDO VICENTE DE LIMA | ||
| Valor: | 1.000,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | |||
| Processo Nº: | 1892/2019 | ||
Especificação da Despesa
| Documento | Elemento de Despesa | Estorno | Valor |
| 2018NE801016 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
Documentos Relacionados
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 01/08/2018 | Empenho | 2018NE801016 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | ARMANDO VICENTE DE LIMA | 2.000,00 |


