Total Pago em Agosto de 2019 | R$ | 3.694.776,25 |
Favorecido: 18.496.008/0001-56 – DIEGO A DA SILVA | R$ | 1.444,75 |
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ | 1.444,75 |
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 776,36 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 776,36 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE603008 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 03/06/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
Favorecido: | 18.496.008/0001-56 – DIEGO A DA SILVA | ||
Valor: | 754,67 |
Detalhamento
Observação do Documento: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS REPARTIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO/RN. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 11130000 – Transferências do FUNDEB 40% | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
Subfunção: | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL | ||
Programa: | 0011 – EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL | ||
Ação: | 2072 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 40% | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
Processo Nº: | 1505/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
PONTO DE ACESSO A INTERNET DE 5 MBPS BANDA LARGA,EXCLUSIVO E DEDICADO, COM NO MÍNIMO 80% DE BANDA LARGA GARANTIDA. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO. | 7,00 | 107,81 | 754,67 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
02/08/2019 | Pagamento | 2019NP00709 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | DIEGO A DA SILVA | 107,81 |
08/08/2019 | Liquidação | 2019NL00535 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | DIEGO A DA SILVA | 107,81 |