Total Pago em Dezembro de 2019 | R$ | 4.368.640,61 |
Favorecido: 00.396.895/0042-01 – MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | R$ | 35.184,43 |
Despesa: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ | 35.184,43 |
Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 35.184,43 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 35.184,43 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE1210002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 10/12/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
Favorecido: | 00.396.895/0042-01 – MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | ||
Valor: | 35.184,43 |
Detalhamento
Observação do Documento: | DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Programa: | 0004 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL | ||
Ação: | 2006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 93 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||
Processo Nº: | 3277/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Outras Despesas | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
DEVOLUÇÃO DE RECURSO | 1,00 | 35.184,43 | 35.184,43 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
10/12/2019 | Liquidação | 2019NL00410 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 35.184,43 |
10/12/2019 | Pagamento | 2019NP00510 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 35.184,43 |