| Total Pago em Fevereiro de 2019 | R$ | 2.179.493,65 |
| Favorecido: 18.794.710/0001-04 – ASSOS. DOS MOR DA COMUN. DE PORTEIRAS E ADJ.AMCOPA | R$ | 20.576,77 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 20.576,77 |
| Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 20.576,77 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 20.576,77 |
Informações Gerais
| Fase: | PAGAMENTO | ||
| Documento: | 2019NP00002 | Forma de Pagamento: | Transferência |
| Data: | 08/02/2019 | ||
| Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Favorecido: | 18.794.710/0001-04 – ASSOS. DOS MOR DA COMUN. DE PORTEIRAS E ADJ.AMCOPA | ||
| Valor: | 5.141,41 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | |||
| Processo Nº: | 2614/2019 | ||
Especificação da Despesa
| Documento | Elemento de Despesa | Estorno | Valor |
| 2018NE1101008 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.141,41 |
Documentos Relacionados
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 01/11/2018 | Empenho | 2018NE1101008 | MATERIAL DE CONSUMO | ASSOS. DOS MOR DA COMUN. DE PORTEIRAS E ADJ.AMCOPA | 5.141,41 |


