Total Pago em Janeiro de 2019 | R$ | 2.410.542,03 |
Favorecido: ##2.296.884-## – ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA | R$ | 495,00 |
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ | 495,00 |
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 495,00 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 495,00 |
Informações Gerais
Fase: | PAGAMENTO | ||
Documento: | 2019NP00008 | Forma de Pagamento: | Transferência |
Data: | 14/01/2019 | ||
Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
Favorecido: | ##2.296.884-## – ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA | ||
Valor: | 495,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | |||
Processo Nº: | 603/2019 |
Especificação da Despesa
Documento | Elemento de Despesa | Estorno | Valor |
2018NE312001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 495,00 |
Documentos Relacionados
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
12/03/2018 | Empenho | 2018NE312001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA | 495,00 |