| Total Pago em Janeiro de 2019 | R$ | 2.410.542,03 |
| Favorecido: 11.511.020/0001-43 – SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA – EPP | R$ | 28.002,18 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 28.002,18 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 28.002,18 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 28.002,18 |
Informações Gerais
| Fase: | PAGAMENTO | ||
| Documento: | 2019NP00012 | Forma de Pagamento: | Ordem de Pagamento |
| Data: | 17/01/2019 | ||
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 11.511.020/0001-43 – SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA – EPP | ||
| Valor: | 28.002,18 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | |||
| Processo Nº: | 2626/2019 | ||
Especificação da Despesa
| Documento | Elemento de Despesa | Estorno | Valor |
| 2018NE1112004 | MATERIAL DE CONSUMO | 28.002,18 |
Documentos Relacionados
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 12/11/2018 | Empenho | 2018NE1112004 | MATERIAL DE CONSUMO | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA – EPP | 28.002,18 |


