| Total Pago em Julho de 2019 | R$ | 4.951.528,69 |
| Favorecido: 18.588.224/0001-21 – NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI – ME | R$ | 93.930,56 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 93.930,56 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 93.930,56 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 93.930,56 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE711003 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 11/07/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 18.588.224/0001-21 – NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI – ME | ||
| Valor: | 33.934,50 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL E UBS. | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||
| Programa: | 0083 – FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||
| Ação: | 2046 – MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 1766/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial – Adesão | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| ALGODAO HIDROFILO PCT.500 GR | 20,00 | 14,89 | 297,80 | |
| BOLSA DRENÁVEL PARA COLOSTOMIA COM RECORTE 19 A 64MM PERMANENTE | 23,00 | 32,80 | 754,40 | |
| CATGUT CROMADO 2-0 CX. C/24UND | 5,00 | 92,00 | 460,00 | |
| CATGUT CROMADO 3-0 CX.C/24UND | 10,00 | 92,00 | 920,00 | |
| CATGUT CROMADO 4-0 CX.C/24UND | 8,00 | 92,00 | 736,00 | |
| CATGUT CROMADO 5-0 CX.C/24UND | 5,00 | 92,00 | 460,00 | |
| CATGUT SIMPLES 1-0 CX.C/24UND | 7,00 | 92,00 | 644,00 | |
| CATGUT SIMPLES 2-0 CX.C/24UND | 7,00 | 92,00 | 644,00 | |
| CATGUT SIMPLES 3-0 CX.C/24UND | 8,00 | 92,00 | 736,00 | |
| CATGUT SIMPLES 4-0 CX.C/24UND | 8,00 | 92,00 | 736,00 | |
| FIO DE NYLON 1-0 AG.3CM CX.C/24UND | 9,00 | 43,00 | 387,00 | |
| FIO DE NYLON 2-0 AG.3CM CX.C/24UND | 9,00 | 43,00 | 387,00 | |
| FIO DE NYLON 3-0 AG.3CM CX.C/24UND | 9,00 | 43,00 | 387,00 | |
| FIO DE NYLON 4-0 AG.3CM CX.C/24UND | 9,00 | 43,00 | 387,00 | |
| FIO DE NYLON 5-0 AG.3CM CX.C/24UND | 9,00 | 43,00 | 387,00 | |
| FIO DE NYLON 6-0 AG.3CM CX.C/24UND | 9,00 | 43,00 | 387,00 | |
| FIO DE SEDA 3-0 AG.ODONTOL. CX.C/24UND | 10,00 | 37,00 | 370,00 | |
| FIO DE SEDA 4-0 AG.ODONTOL. CX.C/24UND | 10,00 | 37,00 | 370,00 | |
| GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 150 MM X 100 MM | 6,00 | 77,00 | 462,00 | |
| GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 200 MM X 100 MM | 11,00 | 117,00 | 1.287,00 | |
| GRAU CIRÚRGICO TUBULAR 250 MM X 100 MM | 5,00 | 145,00 | 725,00 | |
| LÂNCETAS PARA LANCETADOR CAIXA COM 100 UND | 20,00 | 11,80 | 236,00 | |
| LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/100UND | 10,00 | 24,90 | 249,00 | |
| LUVA DE PROCEDIMENTO G CX C/100UND | 10,00 | 24,90 | 249,00 | |
| SCALP N.27 CX.C/100UND | 20,00 | 25,90 | 518,00 | |
| SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.06 PCT. C/10UND | 15,00 | 7,45 | 111,75 | |
| SONDA URETRAL N.10 PCT. C/10UND | 20,00 | 8,95 | 179,00 | |
| SONDA URETRAL N.14 PCT. C/10UND | 13,00 | 11,45 | 148,85 | |
| SONDA URETRAL N.16 PCT. C/10UND | 20,00 | 11,95 | 239,00 | |
| SONDA URETRAL N.18 PCT. C/10UND | 41,00 | 12,95 | 530,95 | |
| SONDA URETRAL N.20 PCT. C/10UND | 41,00 | 13,95 | 571,95 | |
| FRALDA GERIATRICA G PCT C/7UND | 15,00 | 16,00 | 240,00 | |
| FRALDA GERIATRICA GG PCT C/7UND | 15,00 | 16,00 | 240,00 | |
| COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO PCT.C/100UND SACO | 20,00 | 57,00 | 1.140,00 | |
| COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 7LT | 15,00 | 6,45 | 96,75 | |
| COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 13LT | 10,00 | 7,15 | 71,50 | |
| SORO FISIOLÓGICO SISTEMA FECHADO 500ML | 30,00 | 5,50 | 165,00 | |
| SORO GLICO-FISIOLÓGICO 500ML | 30,00 | 7,90 | 237,00 | |
| SOLUÇÃO DE RINGER C/ LACTATO 500ML | 30,00 | 5,20 | 156,00 | |
| TERMÔMETRO CLÍNICO OVAL CX C/12UND | 6,00 | 78,99 | 473,94 | |
| TIRA DE TESTE PARA GLICOSE CX. C/50UND MARCA ON CALL PLUS | 10,00 | 49,00 | 490,00 | |
| DETERGENTE ENZIMÁTICO LITRO | 32,00 | 25,00 | 800,00 | |
| CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% | 24,00 | 13,89 | 333,36 | |
| FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 16mm x 50M | 350,00 | 4,15 | 1.452,50 | |
| FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M | 350,00 | 4,07 | 1.422,75 | |
| COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 21LT | 200,00 | 10,95 | 2.190,00 | |
| SORO GLICOSADO 500ML | 900,00 | 5,19 | 4.671,00 | |
| SOLUÇÃO DE RINGER SIMPLES 250ML | 30,00 | 3,90 | 117,00 | |
| SOLUÇÃO DE RINGER SIMPLES 500ML | 900,00 | 5,20 | 4.680,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 16/07/2019 | Liquidação | 2019NL00604 | MATERIAL DE CONSUMO | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI – ME | 33.934,50 |
| 16/07/2019 | Pagamento | 2019NP00720 | MATERIAL DE CONSUMO | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI – ME | 33.934,50 |


