Total Pago em Junho de 2019 | R$ | 4.851.289,73 |
Favorecido: 18.794.710/0001-04 – ASSOS. DOS MOR DA COMUN. DE PORTEIRAS E ADJ.AMCOPA | R$ | 8.175,60 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 8.175,60 |
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 8.175,60 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 8.175,60 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE325008 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 25/03/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
Favorecido: | 18.794.710/0001-04 – ASSOS. DOS MOR DA COMUN. DE PORTEIRAS E ADJ.AMCOPA | ||
Valor: | 8.175,60 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Aquisição de Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar a merenda das escolas da rede Municipal de Ensino. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 11220000 – Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
Subfunção: | 306 – ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | ||
Programa: | 0011 – EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL | ||
Ação: | 2053 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 1021/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Chamada Pública | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, 17/06/13-FNDE | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA | 320,00 | 23,23 | 7.433,60 | |
TOMATE | 130,00 | 4,04 | 525,20 | |
PIMENTÃO | 40,00 | 5,42 | 216,80 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
07/06/2019 | Pagamento | 2019NP00420 | MATERIAL DE CONSUMO | ASSOS. DOS MOR DA COMUN. DE PORTEIRAS E ADJ.AMCOPA | 8.175,60 |