Total Pago em Junho de 2019 | R$ | 4.851.289,73 |
Favorecido: ##5.570.794-## – JOSILEIDE PAIXÃO | R$ | 3.079,96 |
Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ | 1.400,00 |
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 1.400,00 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 1.400,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE102047 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 02/01/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Favorecido: | ##5.570.794-## – JOSILEIDE PAIXÃO | ||
Valor: | 1.400,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | locação de imóvel para o funcionamento da unidade Básica de Saúde Centro III | ||
Esfera: | Seguridade Social | ||
Fonte de Recurso: | 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 10 – SAÚDE | ||
Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
Programa: | 0080 – FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ||
Ação: | 2039 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
Processo Nº: | 596/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO III, DA SEDE DO MUNICÍPIO | 1,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
07/06/2019 | Pagamento | 2019NP00567 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | JOSILEIDE PAIXÃO | 700,00 |
07/06/2019 | Pagamento | 2019NP00568 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | JOSILEIDE PAIXÃO | 700,00 |