Total Pago em Junho de 2019 | R$ | 4.851.289,73 |
Favorecido: 06.264.326/0001-02 – MALU MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP | R$ | 5.632,00 |
Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ | 5.632,00 |
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 5.632,00 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 5.632,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE607001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 07/06/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
Favorecido: | 06.264.326/0001-02 – MALU MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP | ||
Valor: | 5.632,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE DOIS BEBEDOUROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE I GRAU MAIOR SÃO SEBASTIÃO E ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU MAIOR PADRE LEONCIO, RESPECTIVAMENTE NOS DISTRITOS DE CUITÉ E CARNAÚBA, AMBAS PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 11200000 – Transferência do Salário-Educação | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
Subfunção: | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL | ||
Programa: | 0011 – EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL | ||
Ação: | 2057 – MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE FUNDAMENTAL | ||
Categoria de Despesa: | 4 – Despesas de Capital | Grupo de Despesa: | 4 – INVESTIMENTO |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
Processo Nº: | 1320/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
AQUISIÇÃO DE DOIS BEBEDOUROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE I GRAU MAIOR SÃO SEBASTIÃO E ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU MAIOR PADRE LEONCIO, RESPECTIVAMENTE NOS DISTRITOS DE CUITÉ E CARNAÚBA, AMBAS PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 2,00 | 2.691,00 | 5.382,00 | |
FILTRO DE AGUA AQUAPLUS 200 | 2,00 | 125,00 | 250,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
07/06/2019 | Liquidação | 2019NL00346 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | MALU MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP | 5.632,00 |
10/06/2019 | Pagamento | 2019NP00464 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | MALU MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP | 5.632,00 |