Total Pago em Agosto de 2021 | R$ | 4.499.725,58 |
Favorecido: 04.805.345/0001-73 – JOZILMA MARIA DE CARVALHO – ME | R$ | 8.004,00 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 8.004,00 |
Unidade Gestora: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | R$ | 8.004,00 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | R$ | 8.004,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE713001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 13/07/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | ||
Favorecido: | 04.805.345/0001-73 – JOZILMA MARIA DE CARVALHO – ME | ||
Valor: | 8.004,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 27 – DESPORTO E LAZER | ||
Subfunção: | 812 – DESPORTO COMUNITÁRIO | ||
Programa: | 0014 – INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER | ||
Ação: | 2096 – APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 680/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO | 5,00 | UNIDADE | 180,00 | 900,00 |
BOLAS DE HANDEBOL | 2,00 | UNIDADE | 110,00 | 220,00 |
BOLAS DE VOLEIBOL | 2,00 | UNIDADE | 160,00 | 320,00 |
BOLAS DE BASQUETE | 1,00 | UNIDADE | 150,00 | 150,00 |
PRATOS CHINÊS | 5,00 | UNIDADE | 8,00 | 40,00 |
CONES DE AGILIDADE | 10,00 | UNIDADE | 12,00 | 120,00 |
COLETES | 40,00 | UNIDADE | 15,00 | 600,00 |
BAMBOLÊS | 14,00 | UNIDADE | 6,00 | 84,00 |
REDE DE VOLEI | 1,00 | UNIDADE | 150,00 | 150,00 |
BOLAS E FUTEBOL DE AREIA | 2,00 | UNIDADE | 320,00 | 640,00 |
BOLAS DE FUTVÔVEY | 2,00 | UNIDADE | 320,00 | 640,00 |
FITAS DE MARCAÇÃO DE QUADRA | 2,00 | UNIDADE | 170,00 | 340,00 |
CRONÔMETROS | 2,00 | UNIDADE | 70,00 | 140,00 |
APITO | 3,00 | UNIDADE | 35,00 | 105,00 |
PRANCHETAS MAGNETICAS | 2,00 | UNIDADE | 170,00 | 340,00 |
REDE PARA TRAVES DE SOCIETY | 2,00 | UNIDADE | 320,00 | 640,00 |
PARES DE BANDEIRINHAS | 1,00 | UNIDADE | 120,00 | 120,00 |
TÊNIS SOCIETY | 5,00 | Par | 75,00 | 375,00 |
TERNO ESPORTIVO EM TECIDO DRY FIT 16 JOGADORES 2 GOLEIROS | 2,00 | UNIDADE | 1.000,00 | 2.000,00 |
LUVA PARA GOLEIRO | 1,00 | Par | 80,00 | 80,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
20/08/2021 | Pagamento | 2021NP00136 | MATERIAL DE CONSUMO | JOZILMA MARIA DE CARVALHO – ME | 8.004,00 |