| Total Pago em Dezembro de 2021 | R$ | 6.323.922,67 |
| Favorecido: 22.722.597/0001-10 – ADRIENE XAVIER BESERRA | R$ | 2.200,00 |
| Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ | 2.200,00 |
| Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 2.200,00 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 2.200,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE202001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 02/02/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Favorecido: | 22.722.597/0001-10 – ADRIENE XAVIER BESERRA | ||
| Valor: | 15.400,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Locação, Manutenção e alimentação total de um Portal institucional jáintegrado com o Portal da Transparência, E-sic, ouvidoria, portal do cidadão e DiárioOficial do Município | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 15300000 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0004 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
| Processo Nº: | 11/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO TOTAL DE UM PORTAL INSTITUCIONAL JÁ INTEGRADO COM O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, E-SIC, OUVIDORIA, PORTAL DO CIDADÃO E DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. | 7,00 | SERVIÇO | 2.200,00 | 15.400,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 22/12/2021 | Pagamento | 2021NP00559 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ADRIENE XAVIER BESERRA | 2.200,00 |


