Total Pago em Dezembro de 2021 | R$ | 6.323.922,67 |
Favorecido: ##5.751.624-## – KARLA PATRICIA SANTOS DA SILVA | R$ | 4.375,00 |
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ | 4.375,00 |
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 4.375,00 |
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 4.375,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE708001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 08/07/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Gestão: | 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Favorecido: | ##5.751.624-## – KARLA PATRICIA SANTOS DA SILVA | ||
Valor: | 17.500,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS CLÍNICOS EM FERIDAS CRÔNICAS E CAPACITAÇÃO DE EQUIPE DE ENFERMAGEM DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | ||
Esfera: | Seguridade Social | ||
Fonte de Recurso: | 12140000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 10 – SAÚDE | ||
Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
Programa: | 0080 – FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ||
Ação: | 2035 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB-FIXO | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | ||
Processo Nº: | 786/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS CLÍNICOS EM FERIDAS CRÔNICAS INCLUINDO: – ÚLCERAS VASCULOGÊNICAS – ÚLCERAS VENOSAS – ÚLCERA ARTERIAL -ÚLCERA NEUROPÁTICA -ÚLCERA DE PÉ DIABÉTICO -ÚLCERA POR PRESSÃO E CAPACITAÇÃO DE EQUIPE DE ENFERMAGEM DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 4,00 | MES | 4.375,00 | 17.500,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
06/12/2021 | Liquidação | 2021NL00827 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | KARLA PATRICIA SANTOS DA SILVA | 4.375,00 |
07/12/2021 | Pagamento | 2021NP01108 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | KARLA PATRICIA SANTOS DA SILVA | 4.375,00 |