| Total Pago em Janeiro de 2022 | R$ | 3.153.149,43 |
| Favorecido: ##8.213.014-## – JEFFERSON CARDOSO DE LIMA | R$ | 1.050,00 |
| Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ | 1.050,00 |
| Unidade Gestora: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | R$ | 1.050,00 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | R$ | 1.050,00 |
Informações Gerais
| Fase: | PAGAMENTO | ||
| Documento: | 2022NP00001 | Forma de Pagamento: | Ordem de Pagamento |
| Data: | 26/01/2022 | ||
| Unidade Gestora: | 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||
| Favorecido: | ##8.213.014-## – JEFFERSON CARDOSO DE LIMA | ||
| Valor: | 1.050,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | LOCAÇÃO DE IMOVÉL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | ||
| Processo Nº: | 677/2022 | ||
Especificação da Despesa
| Documento | Elemento de Despesa | Estorno | Valor |
| 2021NE607001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.050,00 |
Documentos Relacionados
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 07/06/2021 | Empenho | 2021NE607001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | JEFFERSON CARDOSO DE LIMA | 3.150,00 |


