| Total Pago em Julho de 2021 | R$ | 3.992.071,65 |
| Favorecido: ##8.213.014-## – JEFFERSON CARDOSO DE LIMA | R$ | 1.050,00 |
| Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ | 1.050,00 |
| Unidade Gestora: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | R$ | 1.050,00 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | R$ | 1.050,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE607001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 07/06/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||
| Favorecido: | ##8.213.014-## – JEFFERSON CARDOSO DE LIMA | ||
| Valor: | 7.350,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | locação de imóvel para funcionamento de Depósito de carnes do Município de Pedro Velho/RN. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 20 – AGRICULTURA | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0026 – PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | ||
| Ação: | 2083 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | ||
| Processo Nº: | 677/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| Locação de imóvel para funcionamento de deposito de Carne. | 7,00 | Mês | 1.050,00 | 7.350,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 07/07/2021 | Liquidação | 2021NL00034 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | JEFFERSON CARDOSO DE LIMA | 1.050,00 |
| 30/07/2021 | Pagamento | 2021NP00056 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | JEFFERSON CARDOSO DE LIMA | 1.050,00 |


