| Total Pago em Maio de 2022 | R$ | 6.733.966,81 |
| Favorecido: 04.031.176/0001-61 – Edificações e Transportes União LTDA. | R$ | 129.094,08 |
| Despesa: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ | 129.094,08 |
| Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 129.094,08 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 129.094,08 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2022NE513001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 13/05/2022 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Favorecido: | 04.031.176/0001-61 – Edificações e Transportes União LTDA. | ||
| Valor: | 145.260,75 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | PROCESSO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE A EMPRESA EDIFICAÇÃO E TRANSPORTES UNIÃO LTDA, QUE PRESTA SERVIÇOS DE TRASNPORTE ESCOLAR. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0006 – EDUCACAO PARA O FUTURO | ||
| Ação: | 2054 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 93 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||
| Processo Nº: | 735/2022 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Outras Despesas | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO | 1,00 | UNIDADE | 145.260,75 | 145.260,75 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 13/05/2022 | Liquidação | 2022NL00162 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Edificações e Transportes União LTDA. | 145.260,75 |
| 13/05/2022 | Pagamento | 2022NP00206 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Edificações e Transportes União LTDA. | 129.094,08 |


