Total Pago em Outubro de 2021 | R$ | 3.997.099,19 |
Favorecido: ##4.067.624-## – MARINALVA REIS DE OLIVEIRA | R$ | 1.029,16 |
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ | 1.029,16 |
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 1.029,16 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 1.029,16 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE507003 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 07/05/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
Favorecido: | ##4.067.624-## – MARINALVA REIS DE OLIVEIRA | ||
Valor: | 12.349,92 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Locação de imóvel para funcionamento da Escola Municipal , Sitio reta, Pedro Velho-RN | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 11200000 – Transferência do Salário-Educação | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
Subfunção: | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL | ||
Programa: | 0011 – EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL | ||
Ação: | 2057 – MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE FUNDAMENTAL | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | ||
Processo Nº: | 620/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUL. MAURICIA DA SILVA OLIVEIRA NO SÍTIO RETA. | 12,00 | MES | 1.029,16 | 12.349,92 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
14/10/2021 | Pagamento | 2021NP00767 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | MARINALVA REIS DE OLIVEIRA | 1.029,16 |