Total Pago em Setembro de 2021 | R$ | 3.626.951,62 |
Favorecido: 02.800.122/0001-98 – CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ | 110.212,30 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 110.212,30 |
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 110.212,30 |
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 110.212,30 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE902002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 02/09/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Gestão: | 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Favorecido: | 02.800.122/0001-98 – CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | ||
Valor: | 55.008,45 |
Detalhamento
Observação do Documento: | FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORIGENS BÁSICOS, INJETÁVEIS, DE USO HOSPITALAR E DE ATENÇÃO BÁSICA. | ||
Esfera: | Seguridade Social | ||
Fonte de Recurso: | 12140000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 10 – SAÚDE | ||
Subfunção: | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||
Programa: | 0083 – FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||
Ação: | 2046 – MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 273/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão/Adesão | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
Ácido aminocaproico 4g 20ml | 10,00 | AMPL | 22,00 | 220,00 |
Cefalotina 1g | 80,00 | AMPL | 5,35 | 428,00 |
Cefazolina 1g im/iv | 180,00 | AMPL | 13,44 | 2.419,20 |
Cefepima 1g iv/im | 10,00 | AMPL | 42,80 | 428,00 |
Ciprofloxacino 2mg/ml 200ml | 90,00 | AMPL | 48,50 | 4.365,00 |
Cloreto de sódio 09 % sistema fechado de 500ml | 1.600,00 | AMPL | 2,50 | 4.000,00 |
Dexametasona 4mg 2,5ml | 1.700,00 | AMPL | 0,70 | 1.190,00 |
Diclofenaco sódico 75mg 3ml | 2.500,00 | AMPL | 0,67 | 1.675,00 |
Dipropionato de betametazona 1ml+srng | 20,00 | AMPL | 5,35 | 107,00 |
Enoxaparina sódica 40mg (heparina suina srng com dispositivo de segurança 0,4ml) | 120,00 | SERINGA | 19,50 | 2.340,00 |
Enoxaparina sódica 60mg (heparina suina srng com dispositivo de segurança 0,6ml) | 150,00 | SERINGA | 41,00 | 6.150,00 |
Hidralazina 20mg/ml 1ml | 50,00 | AMPL | 5,10 | 255,00 |
Isossorbida 10mg/ml 1ml | 50,00 | AMPL | 1,40 | 70,00 |
Levofloxacino 5mg/ml 100ml | 150,00 | AMPL | 19,29 | 2.893,50 |
Nitroglicerina 5mg/ml 10ml | 110,00 | AMPL | 32,50 | 3.575,00 |
Penicilina cristalina 50000 | 145,00 | AMPL | 7,85 | 1.138,25 |
Penicilina g benzatina 600.000 ui | 700,00 | AMPL | 9,70 | 6.790,00 |
Solução de ringer simples sistema fechado 500ml | 1.500,00 | AMPL | 2,99 | 4.485,00 |
Tenoxican 20mg | 500,00 | AMPL | 7,00 | 3.500,00 |
Tenoxican 40mg | 600,00 | AMPL | 9,70 | 5.820,00 |
TIOPENTAL SODICO 1G | 40,00 | AMPL | 34,30 | 1.372,00 |
Tridil 50 mg | 55,00 | AMPL | 32,50 | 1.787,50 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
03/09/2021 | Liquidação | 2021NL00583 | MATERIAL DE CONSUMO | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 55.008,45 |
09/09/2021 | Pagamento | 2021NP00839 | MATERIAL DE CONSUMO | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 55.008,45 |