| Total Pago em Maio de 2019 | R$ | 3.718.993,08 |
| Favorecido: 18.588.224/0001-21 – NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI – ME | R$ | 32.970,34 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 32.970,34 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 32.970,34 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 32.970,34 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE301008 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 01/03/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 18.588.224/0001-21 – NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI – ME | ||
| Valor: | 32.970,34 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL E UBS. | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0080 – FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ||
| Ação: | 2036 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 588/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial – Adesão | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO | 81,00 | 5,44 | 440,64 | |
| COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/10UND ESTÉRIL 11 FIOS | 500,00 | 0,55 | 275,00 | |
| LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N.7,0 | 100,00 | 1,40 | 140,00 | |
| LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N.7,5 | 150,00 | 1,40 | 210,00 | |
| LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N.8,0 | 300,00 | 1,40 | 420,00 | |
| SONDA DE FOLEY N. 24 | 40,00 | 5,15 | 206,00 | |
| ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100UND | 65,00 | 4,00 | 260,00 | |
| COLETOR UNIVERSAL PARA FEZES E URINA 70ML | 800,00 | 0,56 | 448,00 | |
| EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL | 700,00 | 1,40 | 980,00 | |
| ESCOVA CIRURGICA A BASE DE PVPI | 250,00 | 2,29 | 572,50 | |
| ESCOVA CIRURGICA A BASE DE CLOREXIDINA A 2% | 250,00 | 2,29 | 572,50 | |
| ESPARADRAPO MICROPORE 2,5CM X 10MT | 42,00 | 2,80 | 117,60 | |
| FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 16mm x 50M | 130,00 | 4,15 | 539,50 | |
| SONDA DE FOLEY N. 12 | 40,00 | 4,45 | 178,00 | |
| SONDA DE FOLEY N. 14 | 40,00 | 4,45 | 178,00 | |
| SONDA DE FOLEY N. 18 | 40,00 | 5,15 | 206,00 | |
| SONDA DE FOLEY N. 20 | 40,00 | 5,15 | 206,00 | |
| SONDA DE FOLEY N. 22 | 40,00 | 5,15 | 206,00 | |
| SORO FISIOLÓGICO COM TAMPA 500ML | 88,00 | 3,15 | 277,20 | |
| SORO FISIOLÓGICO SISTEMA FECHADO 100ML | 500,00 | 3,90 | 1.950,00 | |
| SORO FISIOLÓGICO SISTEMA FECHADO 250ML | 204,00 | 4,00 | 816,00 | |
| SORO FISIOLÓGICO SISTEMA FECHADO 500ML | 1.000,00 | 5,50 | 5.500,00 | |
| SORO GLICOSADO 500ML | 550,00 | 5,19 | 2.854,50 | |
| SOLUÇÃO DE RINGER C/ LACTATO 250ML | 400,00 | 3,90 | 1.560,00 | |
| DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA COM PRESERVATIVO | 450,00 | 2,35 | 1.057,50 | |
| EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL | 500,00 | 1,40 | 700,00 | |
| ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 5X4,5 MTS | 15,00 | 4,70 | 70,50 | |
| ESPARADRAPO MICROPORE 5CM X 10MT | 42,00 | 4,15 | 174,30 | |
| FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M | 80,00 | 4,07 | 325,20 | |
| LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N.6,5 | 250,00 | 1,40 | 350,00 | |
| SERINGA DESCARTÁVEL 20ML COM AGULHA 25X07 | 600,00 | 0,74 | 444,00 | |
| SONDA DE FOLEY N. 16 | 40,00 | 5,15 | 206,00 | |
| SORO FISIOLÓGICO COM TAMPA 240ML | 188,00 | 2,55 | 479,40 | |
| SORO GLICOSADO 250ML | 250,00 | 3,90 | 975,00 | |
| SOLUÇÃO DE RINGER C/ LACTATO 500ML | 250,00 | 5,20 | 1.300,00 | |
| SOLUÇÃO DE RINGER SIMPLES 250ML | 300,00 | 3,90 | 1.170,00 | |
| SOLUÇÃO DE RINGER SIMPLES 500ML | 650,00 | 5,20 | 3.380,00 | |
| ESPÉCULO NÃO ESTÉRIL P | 500,00 | 1,19 | 595,00 | |
| ESPÉCULO NÃO ESTÉRIL M | 750,00 | 1,39 | 1.042,50 | |
| ESPÉCULO NÃO ESTÉRIL G | 250,00 | 1,49 | 372,50 | |
| SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 ML COM AGULHA 25X07 | 2.000,00 | 0,24 | 480,00 | |
| SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML COM AGULHA 25X07 | 1.500,00 | 0,49 | 735,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 15/05/2019 | Liquidação | 2019NL00353 | MATERIAL DE CONSUMO | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI – ME | 32.970,34 |
| 15/05/2019 | Pagamento | 2019NP00375 | MATERIAL DE CONSUMO | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI – ME | 32.970,34 |


