| Total Pago em Setembro de 2019 | R$ | 2.929.875,27 |
| Favorecido: 05.823.100/0001-31 – CASA NOVA TECIDOS & AVIAMENTOS LTDA | R$ | 14.188,68 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 14.188,68 |
| Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 14.188,68 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 14.188,68 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE830001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 30/08/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Favorecido: | 05.823.100/0001-31 – CASA NOVA TECIDOS & AVIAMENTOS LTDA | ||
| Valor: | 14.188,68 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRO VELHO/RN, EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA NO MUNICÍPIO | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0011 – EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL | ||
| Ação: | 2054 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 2329/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| BALÃO DE ENCHER N° 7 | 80,00 | 9,50 | 760,00 | |
| BAMBOLE | 20,00 | 6,90 | 138,00 | |
| EMBORRACHADO COM C/ GLITER 40*48 | 800,00 | 4,50 | 3.600,00 | |
| EMBORRACHADO 40*48 | 700,00 | 1,80 | 1.260,00 | |
| FITA CREPE 24X50 | 10,00 | 6,50 | 65,00 | |
| FITA DE CETIM N° 09 | 60,00 | 8,09 | 485,40 | |
| COLA EM BASTÃO GROSSA/FINA | 10,00 | 39,29 | 392,90 | |
| CERTOLINA COLORSET | 12,00 | 28,60 | 343,20 | |
| TECIDO CETIM | 176,00 | 7,50 | 1.320,00 | |
| COLA TEKBOND 20G | 30,00 | 9,00 | 270,00 | |
| COLA CASCORTEZ EXTRA 1 KG | 5,00 | 27,00 | 135,00 | |
| ESOUMA PACK METALIZADA | 30,00 | 19,90 | 597,00 | |
| FOLHA 10MM | 15,00 | 3,59 | 53,85 | |
| FOLHA 20MM | 15,00 | 7,09 | 106,35 | |
| RORCAL 01/10 OURO/PRATA | 10,00 | 20,59 | 205,90 | |
| TORCAL 03/20 OURO/PRATA | 10,00 | 31,29 | 312,90 | |
| TECIDO TWO WAY | 4,00 | 17,70 | 70,80 | |
| ACRILON GROSSO | 8,00 | 7,50 | 60,00 | |
| PASSAMANARIA 6136 20M | 9,00 | 92,69 | 834,21 | |
| PASSAMANARIA 6129 20M | 1,00 | 41,69 | 41,69 | |
| LUVA BRANCA P/M/G | 20,00 | 12,90 | 258,00 | |
| TECIDO OXFORD | 45,00 | 8,50 | 382,50 | |
| TECIDO NAPA | 20,00 | 13,90 | 278,00 | |
| PAPEL CAMUÇA | 4,00 | 25,90 | 103,60 | |
| PAPEL CELOFANE 90* 100 | 8,00 | 50,59 | 404,72 | |
| PAPEL LAMINADO | 4,00 | 39,39 | 157,56 | |
| TINTA TEMPERA GUACHE 250ML | 60,00 | 6,90 | 414,00 | |
| TNT LISO C/ 50 MTS CORES VARIADAS | 6,00 | 70,00 | 420,00 | |
| PINCEL 456 22 | 10,00 | 8,20 | 82,00 | |
| PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA | 15,00 | 19,60 | 294,00 | |
| TESOURA MULTUSO | 10,00 | 10,00 | 100,00 | |
| PASSAMANARIA 6125 20M | 1,00 | 32,00 | 32,00 | |
| VIEZ DE LUREZ C/ 20M | 8,00 | 18,39 | 147,12 | |
| FITA BANDEIRA N° 5 | 2,00 | 20,59 | 41,18 | |
| MALHA HELANCA | 2,00 | 10,90 | 21,80 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 02/09/2019 | Liquidação | 2019NL00641 | MATERIAL DE CONSUMO | CASA NOVA TECIDOS & AVIAMENTOS LTDA | 14.188,68 |
| 02/09/2019 | Pagamento | 2019NP00843 | MATERIAL DE CONSUMO | CASA NOVA TECIDOS & AVIAMENTOS LTDA | 14.188,68 |


