| Total Pago em Setembro de 2019 | R$ | 2.929.875,27 |
| Favorecido: 02.800.122/0001-98 – CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ | 77.965,91 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 77.965,91 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 77.965,91 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 77.965,91 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE822002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 22/08/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 02.800.122/0001-98 – CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | ||
| Valor: | 34.309,35 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO D MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO. | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0080 – FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ||
| Ação: | 2036 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 2200/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão/Adesão | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML-SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML | 7.000,00 | 0,39 | 2.730,00 | |
| ENOXAPARINA, SÓDICA 20MG- SERINGA 0,2ML | 600,00 | 20,50 | 12.300,00 | |
| EPINEFRINA,HEMITARTARATO 1MG/ML-1ML | 980,00 | 2,08 | 2.038,40 | |
| ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4MG/M+ DIP.SÓD.500MG/ML-SOLINJET 5ML | 1.800,00 | 1,27 | 2.286,00 | |
| HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100 MG-PÓ | 1.800,00 | 2,18 | 3.924,00 | |
| HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500 MG-PÓ | 1.700,00 | 4,20 | 7.140,00 | |
| METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SÓDICO 500 MG-PÓ+DILUENTE | 95,00 | 20,53 | 1.950,35 | |
| MEPRAZOL 40MG- PÓ LIÓFILO INJETÁVEL- DILUENTE 10 ML | 180,00 | 4,87 | 876,60 | |
| TENOXICAM 40 MG-PÓ LIÓFILO INJETÁVEL + SOLUÇÃO DILUENTE | 190,00 | 5,60 | 1.064,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 02/09/2019 | Pagamento | 2019NP01003 | MATERIAL DE CONSUMO | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 34.309,35 |


