Total Pago em Setembro de 2019 | R$ | 2.929.875,27 |
Favorecido: 70.152.095/0001-44 – IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ | 3.290,40 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 3.290,40 |
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 3.290,40 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 3.290,40 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE805002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 05/08/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
Favorecido: | 70.152.095/0001-44 – IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA | ||
Valor: | 3.290,40 |
Detalhamento
Observação do Documento: | REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIO DOMÉSTICOS | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 11200000 – Transferência do Salário-Educação | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
Subfunção: | 361 – ENSINO FUNDAMENTAL | ||
Programa: | 0011 – EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL | ||
Ação: | 2057 – MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE FUNDAMENTAL | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 1991/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES C/64 UNIDADES, 10 X 30 CM, DE 1ª QUALIDADE | 100,00 | 30,00 | 3.000,00 | |
Pá Coletora de lixo em poliestireno e o cabo de madeira sem tampa | 60,00 | 4,84 | 290,40 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
10/09/2019 | Pagamento | 2019NP00878 | MATERIAL DE CONSUMO | IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA | 3.290,40 |