Total Pago em Setembro de 2019 | R$ | 2.929.875,27 |
Favorecido: ##7.209.484-## – MARIA JOSE DUARTE DE OLIVEIRA DA SILVA | R$ | 998,00 |
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ | 998,00 |
Unidade Gestora: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | R$ | 998,00 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | R$ | 998,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE603001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 03/06/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | ||
Favorecido: | ##7.209.484-## – MARIA JOSE DUARTE DE OLIVEIRA DA SILVA | ||
Valor: | 6.986,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 27 – DESPORTO E LAZER | ||
Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Programa: | 0014 – INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER | ||
Ação: | 2097 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | ||
Processo Nº: | 1259/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 7,00 | 998,00 | 6.986,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
06/09/2019 | Liquidação | 2019NL00102 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | MARIA JOSE DUARTE DE OLIVEIRA DA SILVA | 998,00 |
10/09/2019 | Pagamento | 2019NP00105 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | MARIA JOSE DUARTE DE OLIVEIRA DA SILVA | 998,00 |