Total Pago em Setembro de 2019 | R$ | 2.929.875,27 |
Favorecido: ##2.704.074-## – SILVIA MARIA DA SILVA SANTOS | R$ | 500,00 |
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ | 500,00 |
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 500,00 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 500,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2019NE801019 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 01/08/2019 | ||
Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Favorecido: | ##2.704.074-## – SILVIA MARIA DA SILVA SANTOS | ||
Valor: | 6.000,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. | ||
Esfera: | Seguridade Social | ||
Fonte de Recurso: | 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 10 – SAÚDE | ||
Subfunção: | 305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | ||
Programa: | 0080 – FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ||
Ação: | 2049 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | ||
Processo Nº: | 2472/2019 | ||
Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. | 12,00 | 500,00 | 6.000,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
01/09/2019 | Liquidação | 2019NL00892 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | SILVIA MARIA DA SILVA SANTOS | 500,00 |
24/09/2019 | Pagamento | 2019NP01075 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | SILVIA MARIA DA SILVA SANTOS | 500,00 |