Total Pago em Janeiro de 2021 | R$ | 2.705.897,96 |
Favorecido: ##3.505.504-## – JOSÉ LAÉRCIO DOS SANTOS JÚNIOR | R$ | 2.000,00 |
Despesa: PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | R$ | 2.000,00 |
Unidade Gestora: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | R$ | 2.000,00 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | R$ | 2.000,00 |
Informações Gerais
Fase: | PAGAMENTO | ||
Documento: | 2021NP00001 | Forma de Pagamento: | Transferência |
Data: | 07/01/2021 | ||
Unidade Gestora: | 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | ||
Favorecido: | ##3.505.504-## – JOSÉ LAÉRCIO DOS SANTOS JÚNIOR | ||
Valor: | 2.000,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | PREMIAÇÃO DA EQUIPE VENCEDORA DO TERCEIRO LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL ADULTO 2020. | ||
Processo Nº: | 1542/2021 |
Especificação da Despesa
Documento | Elemento de Despesa | Estorno | Valor |
2020NE1228003 | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 2.000,00 |
Documentos Relacionados
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
28/12/2020 | Empenho | 2020NE1228003 | PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | JOSÉ LAÉRCIO DOS SANTOS JÚNIOR | 2.000,00 |