ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 002/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0598/2019 REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO Á CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DESTINADA Á EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO/RN.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO/RN, COM SEDE RUA JOÃO PESSOA, 181, CENTRO, PEDRO VELHO/RN, CEP: 59.196-000, CNPJ/MF: 08.354.896/0001-19.
CONTRATADO: LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP, CNPJ/MF Nº 35.304.898/0003-38, COM SEDE NA RUA PRESIDENTE JOSÉ BENTO, Nº 463, ALECRIM, CEP: 59.035-300, NATAL/RN.
VALOR R$: O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO SERÁ DE R$ 285.838,00 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS), CONFORME CLÁUSULA SEXTA.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE: | 08.001 – Secretaria Municipal de Educação |
FUNÇÃO: | 12 – Educação |
SUBFUNÇÃO: | 361 – Ensino Fundamental |
ATIVIDADE: | 2059 – Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar – PNAT |
NATUREZA: | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
FONTE: | 01061 – Recursos do PNAT |
UNIDADE: | 08.001 – Secretaria Municipal de Educação |
FUNÇÃO: | 12 – Educação |
SUBFUNÇÃO: | 361 – Ensino Fundamental |
ATIVIDADE: | 2060 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental |
NATUREZA: | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
FONTE: | 01000 – Recursos do Tesouro |
UNIDADE: | 08.001 – Secretaria Municipal de Educação |
FUNÇÃO: | 12 – Educação |
SUBFUNÇÃO: | 361 – Ensino Fundamental |
ATIVIDADE: | 2072 – Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB 40% |
NATUREZA: | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
FONTE: | 01019 – Recursos do FUNDEB 40% |
UNIDADE: | 08.001 – Secretaria Municipal de Educação |
FUNÇÃO: | 12 – Educação |
SUBFUNÇÃO: | 361 – Ensino Fundamental |
ATIVIDADE: | 2104 – Manutenção das Atividades do Programa Estadual do Transporte Escolar – PETERN |
NATUREZA: | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
FONTE: | 01022 – Recursos de Convênio |
UNIDADE: | 08.001 – Secretaria Municipal de Educação |
FUNÇÃO: | 12 – Educação |
SUBFUNÇÃO: | 361 – Ensino Fundamental |
ATIVIDADE: | 2057 – Manutenção da Quota do Salário Educação – QSE |
NATUREZA: | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
FONTE: | 01120 – Recursos so QSE |
UNIDADE: | 05.001 – Secretaria Municipal de Assistência Social |
FUNÇÃO: | 08 – Assistência |
SUBFUNÇÃO: | 122 – Administração Geral |
ATIVIDADE: | 2031 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social |
NATUREZA: | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
FONTE: | 01001 – Recursos Ordinários |
UNIDADE: | 05.001 – Secretaria Municipal de Assistência Social |
FUNÇÃO: | 08 – Assistência |
SUBFUNÇÃO: | 244 – Assistência Comunitária |
ATIVIDADE: | 2028 – Manutenção do Programa Bolsa Família com Recursos do IGDBF |
NATUREZA: | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
FONTE: | 01311 – Transferências do FNAS |
UNIDADE: | 06.001 – Secretaria Municipal de Saúde |
FUNÇÃO: | 10 – Saúde |
SUBFUNÇÃO: | 122 – Administração Geral |
ATIVIDADE: | 2036 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde |
NATUREZA: | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
FONTE: | 01001 – Recursos Ordinários |
UNIDADE: | 06.001 – Secretaria Municipal de Saúde |
FUNÇÃO: | 10 – Saúde |
SUBFUNÇÃO: | 301 – Atenção Básica |
ATIVIDADE: | 2035 – Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica |
NATUREZA: | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
FONTE: | 01214 – Transferências do SUS |
UNIDADE: | 06.001 – Secretaria Municipal de Saúde |
FUNÇÃO: | 10 – Saúde |
SUBFUNÇÃO: | 301 – Atenção Básica |
ATIVIDADE: | 2039 – Manutenção das Atividades da Estratégia Saúde da Família |
NATUREZA: | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
FONTE: | 01214 – Transferências do SUS |
UNIDADE: | 06.001 – Secretaria Municipal de Saúde |
FUNÇÃO: | 10 – Saúde |
SUBFUNÇÃO: | 302 – Assistência Ambulatorial e Hospitalar |
ATIVIDADE: | 2046 – Manutenção do Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade – MAC |
NATUREZA: | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
FONTE: | 01214 – Transferências do SUS |
UNIDADE: | 07.001 – Secretaria Municipal de Obras e Serv. Urbanos |
FUNÇÃO: | 15 – Urbanismo |
SUBFUNÇÃO: | 122 – Administração Geral |
ATIVIDADE: | 2050 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
NATUREZA: | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
FONTE: | 01001 – Recursos Ordinários |
UNIDADE: | 09.001 – Secretaria Municipal de Agricultura |
FUNÇÃO: | 20 – Agricultura |
SUBFUNÇÃO: | 122 – Administração Geral |
ATIVIDADE: | 2083 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura |
NATUREZA: | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
FONTE: | 01001 – Recursos Ordinários |
DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA: A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP, VIGORARÁ A PARTIR DA SUA ASSINATURA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.
BASE LEGAL: DECRETO MUNICIPAL Nº 009/2017, LEI Nº. 10.520/02 E LEI Nº. 8.666/93 E NAS DEMAIS NORMAS VIGENTES.
PEDRO VELHO/RN, 06 DE MAIO DE 2019.
PATRÍCIA PEIXOTO TARGINO
CPF: 261.474.914-15
Prefeita Constitucional