ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
EXTRATO DE DISPENSA Nº 27/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO/RN.
CNPJ: 08.354.896/0001-19.
CONTRATADO: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 08.334.385/0001-35
OBJETO: contratação de serviço de fornecimento de água potável
VALOR GLOBAL: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais)
BASE LEGAL: Art. 24, inc. XXII, da Lei federal 8.666/93
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
Unidade Orçamentária: | 03.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Ação: | 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Natureza da Despesa: | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Fonte de Recurso: | 10010000-Recursos Ordinários
15300000 – Transferência da união referente a royalties do petróleo |
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
Unidade Orçamentária: | 06.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação: | 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Natureza da Despesa: | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários
15300000 – Transferência da união referente a royalties do petróleo |
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
Unidade Orçamentária: | 09.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Ação: | 2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Natureza da Despesa: | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Fonte de Recurso: | 10010000-Recursos Ordinários
15300000 – Transferência da união referente a royalties do petróleo |
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
Unidade Orçamentária: | 07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Ação: | 2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Natureza da Despesa: | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários
15300000 – Transferência da união referente a royalties do petróleo |
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
Unidade Orçamentária: | 08.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Ação: | 2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Natureza da Despesa: | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários
15300000 – Transferência da união referente a royalties do petróleo |
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
Unidade Orçamentária: | 05.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Ação: | 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Natureza da Despesa: | 3390.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários
15300000 – Transferência da união referente a royalties do petróleo |
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
Unidade Orçamentária: | 08.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Ação: | 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB QSE |
Natureza da Despesa: | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Fonte de Recurso: | 10010000-Recursos Ordinários
15300000 – Transferência da união referente a royalties do petróleo |
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
Unidade Orçamentária: | 11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
Ação: | 2097 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
Natureza da Despesa: | 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Fonte de Recurso: | 10010000-Recursos Ordinários
15300000 – Transferência da união referente a royalties do petróleo |
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
Unidade Orçamentária: | 10.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
Ação: | 2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
Natureza da Despesa: | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários
15300000 – Transferência da união referente a royalties do petróleo |
VIGÊNCIA: 04/02/2022 à 31/12/2022
Pedro Velho/RN,
DEJERLANE MACEDO – Prefeita
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE- Contratada