ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO | ##9.452.304-## | Contratado | VIGIA | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 103,98 | R$ 1.253,46 |
ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO | ##9.452.304-## | Contratado | VIGIA | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 363,60 |
ADAILTON DA SILVA AGOSTINHO | ##4.440.534-## | Contratado | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 373,03 |
ADAILTON DA SILVA AGOSTINHO | ##4.440.534-## | Contratado | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 |
ADAUTO ALBERTO DA SILVA | ##1.493.624-## | Contratado | MOTORISTA - CONTRATO | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 |
ADAUTO ALBERTO DA SILVA | ##1.493.624-## | Contratado | MOTORISTA - CONTRATO | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 306,14 |
ADEILDO FRANCISCO DE CARVALHO | ##9.190.924-## | Contratado | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 363,60 |
ADEILDO FRANCISCO DE CARVALHO | ##9.190.924-## | Contratado | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
ADEMILSON PEDRO DA COSTA | ##5.309.354-## | Contratado | VIGIA | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 104,86 | R$ 1.318,75 |
ADEMILSON PEDRO DA COSTA | ##5.309.354-## | Contratado | VIGIA | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 315,55 |
ADENILSON DA SILVA AGOSTINHO | ##2.210.854-## | Contratado | PINTOR | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 372,30 |
ADENILSON DA SILVA AGOSTINHO | ##2.210.854-## | Contratado | PINTOR | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 |
ADJAIR MARTINS DE OLIVEIRA | ##6.596.434-## | Contratado | PROFESSOR | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 191,79 | R$ 2.123,51 |
ADMILDE NARCISO E SILVA | ##4.767.701-## | Efetivo | GARI | | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 112,71 | R$ 1.341,69 |
ADONIAS SILVA DE OLIVEIRA | ##0.492.674-## | Contratado | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 103,30 | R$ 1.246,57 |
ADONIAS SILVA DE OLIVEIRA | ##0.492.674-## | Contratado | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 124,64 |
ADRIANA CRUZ DE CARVALHO DE SOUZA | ##4.461.444-## | Contratado | TECNICO EM ENFERMAGEM | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 432,05 |
ADRIANA CRUZ DE CARVALHO DE SOUZA | ##4.461.444-## | Contratado | TECNICO EM ENFERMAGEM | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 118,82 | R$ 1.516,39 |
ADRIANA DE OLIVEIRA FREIRE | ##4.740.514-## | Efetivo | PROFESSOR PN 3 | | 40-H | R$ 4.725,33 | R$ 799,21 | R$ 5.277,11 |
ADRIANA JUVENCIO FONSECA | ##0.401.964-## | Efetivo | RECEPCIONISTA | | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 167,25 | R$ 1.893,15 |
ADRIANA KELY PAULO DANTAS DE AZEVEDO | ##8.252.514-## | Comissionado | COORDENADOR | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 123,62 | R$ 1.451,98 |
ADRIANA PEREIRA LOPES | ##9.821.004-## | Contratado | TECNICO EM ENFERMAGEM | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 131,83 | R$ 1.535,02 |
ADRIANA PEREIRA LOPES | ##9.821.004-## | Contratado | TECNICO EM ENFERMAGEM | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 423,79 |
ADRIANO ALVES DA SILVA | ##2.088.144-## | Contratado | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 |
ADRIANO ALVES DA SILVA | ##2.088.144-## | Contratado | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 373,03 |
ADRIANO CEZAR BISPO DA SILVA | ##2.352.284-## | Efetivo | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 101,80 | R$ 1.287,87 |
ADRIANO DE OLIVEIRA DIAS | ##7.117.194-## | ELETIVO - 2 | CONSELHEIRO TUTELAR | | 40-H | R$ 1.650,00 | R$ 189,99 | R$ 2.894,01 |
ADRIANO FELINTO DUARTE | ##0.849.254-## | Contratado | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 363,60 |
ADRIANO FELINTO DUARTE | ##0.849.254-## | Contratado | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
ADRIANO JEFFERSON DO NASCIMENTO COSTA | ##3.007.504-## | Contratado | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
ADRIANO JEFFERSON DO NASCIMENTO COSTA | ##3.007.504-## | Contratado | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 363,60 |
AGNALDO JOSE COUTINHO FILHO | ##9.078.674-## | Efetivo | PROFESSOR PN 2 | | 40-H | R$ 4.007,51 | R$ 655,88 | R$ 4.638,79 |
AGOSTINHO MAGNO MARINHO DUTRA | ##7.733.094-## | Contratado | DENTISTA PSB | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 774,46 |
ALAISE CLEMENTINO MOURA DE LIMA SILVA | ##3.240.994-## | Contratado | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 303,00 |
ALAISE CLEMENTINO MOURA DE LIMA SILVA | ##3.240.994-## | Contratado | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
ALBERES DE CASTRO SILVA | ##4.660.654-## | Contratado | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO | | | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 |
ALBERES DE CASTRO SILVA | ##4.660.654-## | Contratado | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO | | | R$ - | R$ - | R$ 372,30 |
ALBERI LEOTERIO DA SILVA | ##6.884.254-## | Efetivo | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 107,26 | R$ 1.286,54 |
ALCIENE FELIX DA SILVA | ##4.194.834-## | Efetivo | PROFESSOR PN 2 | | 40-H | R$ 3.634,93 | R$ 517,52 | R$ 4.006,80 |
ALCIMAR FAUSTINO SANTIAGO | ##2.586.134-## | Contratado | MOTORISTA - CONTRATO | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
ALCIMAR FAUSTINO SANTIAGO | ##2.586.134-## | Contratado | MOTORISTA - CONTRATO | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 303,00 |
ALDEMIR MENDES GALVÃO | ##0.251.734-## | Comissionado | | COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS | 0-H | R$ - | R$ 130,32 | R$ 1.519,68 |
ALDENORA FAUSTINO DO NASCIMENTO | ##3.942.834-## | Efetivo | GARI | | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 112,71 | R$ 1.341,69 |
ALESSANDRA SILVANO DA SILVA | ##6.879.334-## | Comissionado | | COORDENADOR(A) | 0-H | R$ - | R$ 116,82 | R$ 1.383,18 |
ALEXANDRA FERNANDES BONDADE VALETIM FREIRE | ##9.213.484-## | Efetivo | AGENTE ADMINISTRATIVO | | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 112,71 | R$ 1.341,69 |
ALEXANDRA ROSA DA SILVA | ##4.620.184-## | Efetivo | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 107,26 | R$ 1.343,01 |
ALEXANDRE FERNANDES DE CARVALHO | ##4.730.984-## | Contratado | RECOLHEDOR DE ANIMAIS | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 303,00 |
ALEXANDRE FERNANDES DE CARVALHO | ##4.730.984-## | Contratado | RECOLHEDOR DE ANIMAIS | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
ALEXANDRE FONSECA SOARES | ##8.813.664-## | Efetivo | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | | 40-H | R$ - | R$ 301,68 | R$ 2.970,72 |
ALEXANDRE MANOEL DA SILVA | ##4.429.644-## | Contratado | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
ALEXANDRE MANOEL DA SILVA | ##4.429.644-## | Contratado | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 303,00 |
ALEXANDRO DUARTE DE PONTES | ##5.524.354-## | Contratado | PEDREIRO | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 366,99 |
ALEXANDRO DUARTE DE PONTES | ##5.524.354-## | Contratado | PEDREIRO | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 |
ALEXIMONE FERNANDES BONDADE SILVA | ##1.016.724-## | Efetivo | PROFESSOR PN 3 | | 40-H | R$ 5.209,75 | R$ 828,38 | R$ 5.839,35 |
ALLAN ROBSON FERNANDES COSTA | ##2.547.154-## | Contratado | PROFESSOR | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
ALLAN ROBSON FERNANDES COSTA | ##2.547.154-## | Contratado | PROFESSOR | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 181,80 |
ALVARO JOSE DE ALMEIDA | ##0.012.937-## | Contratado | MOTORISTA - CONTRATO | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 372,30 |
ALVARO JOSE DE ALMEIDA | ##0.012.937-## | Contratado | MOTORISTA - CONTRATO | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 |
ALZENIR RODRIGUES BARBOZA TEIXEIRA | ##6.539.894-## | Contratado | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
ALZENIR RODRIGUES BARBOZA TEIXEIRA | ##6.539.894-## | Contratado | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 303,00 |
AMANDA CARDOSO DE LIMA | ##6.959.354-## | Comissionado | | SUB COORD SAÚDE BUCAL | 0-H | R$ - | R$ 161,82 | R$ 1.838,18 |
AMANDA SALUSTIANO DE SOUZA | ##3.130.774-## | Contratado | DIGITADOR | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 363,60 |
AMANDA SALUSTIANO DE SOUZA | ##3.130.774-## | Contratado | DIGITADOR | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
AMANDA SIQUEIRA FERNANDES | ##2.641.934-## | Comissionado | COORDENADOR | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 161,82 | R$ 1.838,18 |
ANA CATARINA DE LIMA | ##6.873.874-## | Contratado | PROFESSOR | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
ANA CATARINA DE LIMA | ##6.873.874-## | Contratado | PROFESSOR | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 303,00 |
ANA CATARINA PAULO DANTAS | ##4.023.854-## | Efetivo | PROFESSOR PN 3 | | 40-H | R$ 5.209,75 | R$ 828,38 | R$ 6.731,48 |
ANA CELIA FELIPE DE OLIVEIRA | ##7.876.094-## | Efetivo | ADVOGADO - PCI/G | | 20-H | R$ 5.226,35 | R$ 714,20 | R$ 4.898,49 |
ANA CHRISTINA FERREIRA COSTA | ##6.727.044-## | Contratado | MEDICO PSF | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 3.382,18 |
ANA CLAUDIA BEZERRA BEZERRIL FONSECA | ##7.608.614-## | Contratado | ATENDENTE PSB | | 0-H | R$ 646,40 | R$ 132,57 | R$ 1.635,21 |
ANA CLAUDIA BEZERRA BEZERRIL FONSECA | ##7.608.614-## | Contratado | ATENDENTE PSB | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 424,42 |
ANA CLAUDIA LUIZ DA SILVA | ##7.575.064-## | Contratado | DIGITADOR | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
ANA CLAUDIA LUIZ DA SILVA | ##7.575.064-## | Contratado | DIGITADOR | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 363,60 |
ANA CLAUDIA SOARES BEZERRA | ##7.174.904-## | Contratado | PROFESSOR | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
ANA CLAUDIA SOARES BEZERRA | ##7.174.904-## | Contratado | PROFESSOR | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 303,00 |
ANA CRISTINA DA SILVA | ##2.871.904-## | Contratado | MERENDEIRA | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 310,84 |
ANA CRISTINA DA SILVA | ##2.871.904-## | Contratado | MERENDEIRA | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 |
ANA ESTELITA DE CASTRO SILVA | ##2.896.134-## | Efetivo | PROFESSOR PN 3 | | 40-H | R$ 5.209,75 | R$ 828,38 | R$ 5.409,51 |
ANA EULALIA DAMASIO ANDRE LUZ | ##5.754.634-## | Contratado | DIGITADOR | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
ANA EULALIA DAMASIO ANDRE LUZ | ##5.754.634-## | Contratado | DIGITADOR | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 303,00 |
ANA KARLA DE MEDEIROS CORDEIRO | ##4.154.474-## | Efetivo | AGENTE ADMINISTRATIVO | | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 101,80 | R$ 1.400,81 |
ANA KARLA SOARES DE MARIA | ##8.668.354-## | Contratado | ENFERMEIRO(A) PSF | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 773,83 |
ANA KARLA SOARES DE MARIA | ##8.668.354-## | Contratado | ENFERMEIRO(A) PSF | | 0-H | R$ 2.500,00 | R$ 234,49 | R$ 2.434,91 |
ANA KAROLINY DE CARVALHO BERNARDES | ##9.203.427-## | Contratado | PROFESSOR | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
ANA KAROLINY DE CARVALHO BERNARDES | ##9.203.427-## | Contratado | PROFESSOR | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 303,00 |
ANA LUCIA DA SILVA BEZERRIL | ##1.929.534-## | Efetivo | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 107,26 | R$ 1.286,54 |
ANA LUCIA DOS SANTOS | ##9.974.274-## | Contratado | FACILITADOR | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 303,00 |
ANA LUCIA DOS SANTOS | ##9.974.274-## | Contratado | FACILITADOR | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
ANA LUCIA VIEIRA DA COSTA | ##2.914.464-## | Efetivo | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 140,71 | R$ 1.624,77 |
ANA MARIA ALBUQUERQUE NOBRE DE ALENCAR | ##4.263.474-## | Contratado | DENTISTA PSB | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 519,85 |
ANA MARIA CAETANO ALMEIDA | ##9.622.094-## | Contratado | PROFESSOR | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 181,80 |
ANA MARIA CAETANO ALMEIDA | ##9.622.094-## | Contratado | PROFESSOR | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
ANA MARIA DE MEDEIROS DANTAS | ##3.935.314-## | Efetivo | PROFESSOR PN 2 | | 40-H | R$ 4.418,26 | R$ 739,90 | R$ 7.062,98 |
ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | ##3.506.154-## | Efetivo | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 162,45 | R$ 2.502,44 |
ANA MARIA MARQUES TEIXEIRA | ##6.933.544-## | Efetivo | SECRETARIO ESCOLAR | | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 167,25 | R$ 1.893,15 |
ANA PAULA SILVA ARAUJO DA COSTA | ##0.456.274-## | Efetivo | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | | 40-H | R$ 2.424,00 | R$ 310,08 | R$ 2.960,72 |
ANA PAULA TEIXEIRA DA SILVA | ##0.774.964-## | Comissionado | | CHEFE DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( | 0-H | R$ - | R$ 188,82 | R$ 2.095,64 |
ANALICE DUTRA DE CASTRO BEZERRIL | ##1.089.647-## | Efetivo | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 107,26 | R$ 1.286,54 |
ANATILDE MARQUES DE OLIVEIRA FILHA | ##6.539.924-## | Contratado | PROFESSOR | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
ANATILDE MARQUES DE OLIVEIRA FILHA | ##6.539.924-## | Contratado | PROFESSOR | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 303,00 |
ANDRE DE SOUZA ALVES | ##8.257.414-## | Contratado | RECEPCIONISTA | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 438,41 |
ANDRE DE SOUZA ALVES | ##8.257.414-## | Contratado | RECEPCIONISTA | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 130,55 | R$ 1.522,03 |
ANDRE LEONI BEZERRA DE SOUZA | ##9.354.654-## | Comissionado | | SECRETÁRIO MUNICIPAL | 0-H | R$ - | R$ 304,99 | R$ 2.900,56 |
ANDRE MENDES DA SILVA | ##8.714.734-## | Contratado | DIGITADOR | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
ANDRE MENDES DA SILVA | ##8.714.734-## | Contratado | DIGITADOR | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 363,60 |
ANDRE RAMOS DA SILVA | ##4.061.384-## | Efetivo | VIGIA | | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 131,61 | R$ 1.532,77 |
ANDREA REGINA BEZERRIL BARROS | ##6.591.688-## | Efetivo | PROFESSOR PN 3 | | 40-H | R$ 5.209,75 | R$ 828,38 | R$ 5.976,06 |
ANDREA SANTIAGO SOARES FONSECA | ##3.514.534-## | Efetivo | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 107,26 | R$ 1.286,54 |
ANDREIA ARLEIDE ALVES DE LIMA | ##0.249.024-## | Efetivo | PROFESSOR PN 3 | | 40-H | R$ 5.209,75 | R$ 828,38 | R$ 5.787,21 |
ANDREIA DO NASCIMENTO LIMA | ##1.470.194-## | Contratado | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 372,30 |
ANDREIA DO NASCIMENTO LIMA | ##1.470.194-## | Contratado | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 |
ANDREIA JUVENCIO FONSECA SANZ | ##9.950.094-## | Efetivo | PROFESSOR PN 3 | | 30-H | R$ 5.209,75 | R$ 828,38 | R$ 5.598,36 |
ANDREIA MENDES DA SILVA AZEVEDO | ##0.816.804-## | Contratado | PROFESSOR | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 |
ANDREIA MENDES DA SILVA AZEVEDO | ##0.816.804-## | Contratado | PROFESSOR | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 306,14 |
ANDREZZA DE SOUZA SILVA | ##7.393.274-## | Efetivo | DIGITADOR | | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 107,26 | R$ 1.343,01 |
ANGELA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | ##3.099.474-## | Efetivo | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 107,26 | R$ 1.343,01 |
ANGELICA BEZERRIL DE SOUZA | ##9.793.904-## | Efetivo | PROFESSOR PN 3 | | 40-H | R$ 5.743,72 | R$ 828,38 | R$ 6.079,40 |
ANNA LETICIA FERREIRA LUZ | ##8.343.804-## | Contratado | PSICOLOGO | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 900,00 |
ANNA LUIZA TARGINO DA SILVA | ##1.006.044-## | Contratado | DENTISTA PSB | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 381,30 |
ANNA RENATA GOMES BARBOSA DA SILVA | ##1.945.454-## | Contratado | ENFERMEIRO | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 933,75 |
ANNA RENATA GOMES BARBOSA DA SILVA | ##1.945.454-## | Contratado | ENFERMEIRO | | 0-H | R$ 2.500,00 | R$ 285,79 | R$ 2.780,88 |
ANNE KAROLLINE RIBEIRO LIMA DE AZEVEDO SOUZA | ##1.770.424-## | Contratado | NUTRICIONISTA | | 0-H | R$ 2.000,00 | R$ 188,82 | R$ 2.111,18 |
ANNE KAROLLINE RIBEIRO LIMA DE AZEVEDO SOUZA | ##1.770.424-## | Contratado | NUTRICIONISTA | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 500,00 |
ANQUIMAR COELHO ROSA | ##6.936.054-## | Contratado | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 363,60 |
ANQUIMAR COELHO ROSA | ##6.936.054-## | Contratado | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
ANSELMO HENRIQUE DA SILVA | ##1.882.374-## | Efetivo | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 135,18 | R$ 2.136,91 |
ANTONIA AMANDA FREIRE DE LIMA SILVA | ##9.148.074-## | Contratado | PROFESSOR | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 |
ANTONIA AMANDA FREIRE DE LIMA SILVA | ##9.148.074-## | Contratado | PROFESSOR | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 310,84 |
ANTONIA PAULO DA SILVA | ##8.814.514-## | Contratado | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 303,00 |
ANTONIA PAULO DA SILVA | ##8.814.514-## | Contratado | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
ANTONIA RAIMUNDA DA SILVA LIMA | ##2.296.614-## | Efetivo | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 107,26 | R$ 1.286,54 |
ANTONIO CARLOS XIXIU DA SILVA | ##9.324.554-## | Efetivo | PROFESSOR PN 3 | | 40-H | R$ 5.209,75 | R$ 828,38 | R$ 6.354,49 |
ANTONIO DA SILVA JUNIOR | ##1.320.804-## | Contratado | VIGIA | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 103,98 | R$ 1.253,46 |
ANTONIO DA SILVA JUNIOR | ##1.320.804-## | Contratado | VIGIA | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 303,00 |
ANTONIO DAVI FILHO | ##1.950.594-## | Efetivo | PROFESSOR PN 3 | | 40-H | R$ 4.725,33 | R$ 733,06 | R$ 4.982,48 |
ANTONIO GALDINO DE OLIVEIRA | ##9.758.617-## | Comissionado | | COORDENADOR(A) | 0-H | R$ - | R$ 116,82 | R$ 1.383,18 |
ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | ##2.211.804-## | Efetivo | PROFESSOR PN 4 | | 40-H | R$ 6.379,29 | R$ - | R$ 6.782,94 |
ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | ##2.211.804-## | Efetivo | PROFESSOR PN 4 | | 40-H | R$ 7.033,14 | R$ 828,38 | R$ 8.174,66 |
ANTONIO JERONIMO DE LIMA | ##5.132.774-## | Efetivo | VIGIA | | 40-H | R$ - | R$ 159,75 | R$ 1.817,33 |
ANTONIO JUSTINO DA SILVA | ##1.677.107-## | Contratado | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 363,60 |
ANTONIO JUSTINO DA SILVA | ##1.677.107-## | Contratado | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
ANTONIO LAURINDO | ##6.863.874-## | Contratado | COVEIRO | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.234,04 |
ANTONIO LAURINDO | ##6.863.874-## | Contratado | COVEIRO | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 382,46 |
ANTONIO LEONILSON FREIRE DA SILVA | ##0.664.364-## | Contratado | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 363,60 |
ANTONIO LEONILSON FREIRE DA SILVA | ##0.664.364-## | Contratado | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
ANTONIO MARCOS BEZERRA GALVAO | ##6.424.194-## | Efetivo | RECEPCIONISTA | | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 135,18 | R$ 2.136,91 |
ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA | ##5.967.054-## | Contratado | VIGIA | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 103,98 | R$ 1.253,46 |
ANTONIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA | ##5.967.054-## | Contratado | VIGIA | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 121,20 |
ANTONIO MENDES DA SILVA | ##5.406.734-## | Efetivo | PROFESSOR PN 3 | | 40-H | R$ 5.209,75 | R$ 828,38 | R$ 7.549,91 |
ANTONIO NAZARIO SOBRINHO | ##1.482.047-## | Efetivo | GARI | | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 125,80 | R$ 1.643,45 |
ANTÔNIO PEDRO DA SILVA | ##0.879.117-## | Contratado | MOTORISTA - CONTRATO | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 363,60 |
ANTÔNIO PEDRO DA SILVA | ##0.879.117-## | Contratado | MOTORISTA - CONTRATO | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
ANTONIO RICARDO FONSECA SOARES | ##1.933.964-## | Efetivo | ELETRICISTA | | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 211,15 | R$ 3.134,98 |
ANTONIO RODRIGUES BERNARDINO | ##7.529.824-## | Contratado | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 |
ANTONIO RODRIGUES BERNARDINO | ##7.529.824-## | Contratado | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 363,60 |
ANTONIO SERAFIM DA SILVA | ##2.988.278-## | Contratado | MOTORISTA - CONTRATO | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 410,61 |
ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA | ##5.080.784-## | Contratado | VIGIA | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 307,71 |
ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA | ##5.080.784-## | Contratado | VIGIA | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 103,98 | R$ 1.309,93 |
ANY KAROLINE MEDEIROS DE LIMA | ##1.552.954-## | Contratado | DIGITADOR | | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
ANY KAROLINE MEDEIROS DE LIMA | ##1.552.954-## | Contratado | DIGITADOR | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 363,60 |
ARLINDO GOMES DA SILVA FILHO | ##6.751.024-## | Efetivo | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | | 40-H | R$ 2.424,00 | R$ 304,79 | R$ 2.899,27 |
ARMANDO RIBEIRO DE AMORIM JUNIOR | ##8.874.254-## | Efetivo | PROFESSOR PN 3 | | 40-H | R$ 5.209,75 | R$ 828,38 | R$ 5.461,64 |
ARNALDO ALVES DE AZEVEDO NETO | ##9.192.414-## | Contratado | MEDICO PLANTONISTA | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 1.357,20 |
AROLDO JUNIOR PEREIRA DA SILVA | ##3.490.194-## | Contratado | MOTORISTA - CONTRATO | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 366,99 |
ASSIS DE PAULA CAVALCANTE MOREIRA | ##1.005.494-## | Contratado | MOTORISTA - CONTRATO | | 0-H | R$ - | R$ - | R$ 363,60 |
AUCILEIA MARQUES DE MEDEIROS GALVAO | ##6.600.844-## | Efetivo | PROFESSOR PN 3 | | 40-H | R$ 4.725,33 | R$ 813,89 | R$ 5.342,50 |
