ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO | ##9.452.304-## | SEC MUN OBRAS - CONTRATO | VIGIA | 40-H | R$ 2.424,00 * | R$ 223,98 | R$ 2.200,02 |
ADAILTON DA SILVA AGOSTINHO | ##4.440.534-## | SEC MUN OBRAS - CONTRATO GARIS | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | 40-H | R$ 2.480,47 * | R$ 199,98 | R$ 2.280,49 |
ADEILDO FRANCISCO DE CARVALHO | ##9.190.924-## | SEC MUN OBRAS - CONTRATO GARIS | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | 40-H | R$ 2.424,00 * | R$ 223,98 | R$ 2.200,02 |
ADENILSON DA SILVA AGOSTINHO | ##2.210.854-## | SEC MUN OBRAS - CONTRATO | AJUDANTE DE PEDREIRO | 40-H | R$ 2.480,47 * | R$ 199,98 | R$ 2.280,49 |
ADONIAS DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | ##3.307.294-## | SEC MUN OBRAS - CONTRATO | VIGIA | 0-H | R$2.424,00 * | R$ 223,98 | R$ 2.200,02 |
ADRIANA CRUZ DE CARVALHO DE SOUZA | ##4.461.444-## | SEC MUN DE SAUDE - CONTRATO | TECNICO EM ENFERMAGEM | 40-H | R$ 2.071,80 | R$ 168,28 | R$ 1.903,52 |
ADRIANA DE OLIVEIRA FREIRE | ##4.740.514-## | ESC MUN JOANA DE CARVALHO DANTAS | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ 4.744,37 | R$ 819,15 | R$ 3.925,22 |
ADRIANA KELY PAULO DANTAS DE AZEVEDO | ##8.252.514-## | SEC MUN EDUCAÇÃO - COMISSIONADO | COORDENADOR | 40-H | R$ 2.052,00 | R$ 166,50 | R$ 1.885,50 |
ADRIANE BEZERRIL DE OLIVEIRA | ##3.007.294-## | SEC MUN OBRAS - CONTRATO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO | 40-H | R$2.536,94 * | R$ 199,98 | R$ 2.336,96 |
ADRIANO ALVES DA SILVA | ##2.088.144-## | SEC MUN OBRAS - CONTRATO | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | 0-H | R$ 2.480,47 * | R$ 199,98 | R$ 2.280,49 |
ADRIANO CEZAR BISPO DA SILVA | ##2.352.284-## | FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40-H | R$ 1.389,67 | R$ 101,80 | R$ 1.287,87 |
ADRIANO DE OLIVEIRA DIAS | ##7.117.194-## | CONSELHO TUTELAR | CONSELHEIRO TUTELAR | 40-H | R$ 1.818,00 | R$ 145,44 | R$ 1.672,56 |
ADRIANO FELINTO DUARTE | ##0.849.254-## | SEC MUN OBRAS - CONTRATO GARIS | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | 40-H | R$ 2.424,00 * | R$ 223,98 | R$ 2.200,02 |
ADRIANO JEFFERSON DO NASCIMENTO COSTA | ##3.007.504-## | SEC MUN OBRAS - CONTRATO GARIS | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | 40-H | R$2.424,00 * | R$ 223,98 | R$ 2.200,02 |
AGILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | ##6.862.144-## | SEC MUN MEIO AMBIENTE - CONTRATO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40-H | R$2.424,00 * | R$ 223,98 | R$ 2.200,02 |
AGNALDO JOSE COUTINHO FILHO | ##9.078.674-## | FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL | PROFESSOR PN 2 | 40-H | R$ 4.381,31 | R$ 698,07 | R$ 3.683,24 |
ALBERI LEOTERIO DA SILVA | ##6.884.254-## | FUNDEB 40 - ENSINO INFANTIL | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40-H | R$ 1.393,80 | R$ 107,26 | R$ 1.286,54 |
ALCIENE FELIX DA SILVA | ##4.194.834-## | ESC MUN ENS FUND SAO SEBASTIAO | PROFESSOR PN 2 | 40-H | R$ 3.071,20 | R$ 344,26 | R$ 2.726,94 |
ALDEMIR MENDES GALVÃO | ##0.251.734-## | SEC MUN FINANÇAS - COMISSIONADOS | SECRETARIO ADJUNTO | 40-H | R$ 1.650,00 | R$ 130,32 | R$ 1.519,68 |
ALEXANDRA FERNANDES BONDADE VALETIM FREIRE | ##9.213.484-## | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 40-H | R$ 1.452,00 | R$ 112,50 | R$ 1.339,50 |
ALEXANDRA ROSA DA SILVA | ##4.620.184-## | FUNDEB 40 - ENSINO INFANTIL | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40-H | R$ 1.450,27 | R$ 107,26 | R$ 1.343,01 |
ALEXANDRE FERNANDES DE CARVALHO | ##4.730.984-## | SEC MUN MEIO AMBIENTE - CONTRATO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO | 40-H | R$ 2.424,00 * | R$ 223,98 | R$ 2.200,02 |
ALEXIMONE FERNANDES BONDADE SILVA | ##1.016.724-## | ESC MUN DEP GRIMALDI RIBEIRO | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ 5.695,69 | R$ 1.104,16 | R$ 4.591,53 |
ALINE ALVES DE AZEVEDO | ##0.357.604-## | FUNDEB 60 - ENSINO INFANTIL | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ 3.865,80 | R$ 545,84 | R$ 3.319,96 |
ALVARO JOSE DE ALMEIDA | ##0.012.937-## | GABINETE CONTRATOS | MOTORISTA - CONTRATO | 40-H | R$ 1.268,47 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 |
AMANDA SIQUEIRA FERNANDES | ##2.641.934-## | SEC MUN EDUCAÇÃO - COMISSIONADO | COORDENADOR | 40-H | R$ 2.052,00 | R$ 166,50 | R$ 1.885,50 |
AMANDA SOUZA COSTA DA SILVA | ##6.576.814-## | SEC MUN ADMINISTRAÇÃO - COMISSONADO | CHEFE SO SETOR DE COMPRAS | 40-H | R$ 1.650,00 | R$ 130,32 | R$ 1.519,68 |
ANA CATARINA PAULO DANTAS | ##4.023.854-## | FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$8.950,37 * | R$ 1.564,25 | R$ 7.386,12 |
ANA CELIA FELIPE DE OLIVEIRA | ##7.876.094-## | PROCURADORIA GERAL | ADVOGADO - PCI/G | 20-H | R$7.130,46 * | R$ 1.072,15 | R$ 6.058,31 |
ANA CHRISTINA FERREIRA COSTA | ##6.727.044-## | SAUDE - PSF - CONTRATO | MEDICO PSF | 0-H | R$ 12.000,00 | R$ 3.031,22 | R$ 8.968,78 |
ANA CIBELE ALVES FONSECA | ##5.824.854-## | SEC MUN ADMINISTRAÇÃO - COMISSONADO | COORDENADOR DE COMPRAS | 40-H | R$ 1.632,07 | R$ 123,62 | R$ 1.508,45 |
ANA ESTELITA DE CASTRO SILVA | ##2.896.134-## | ESC MUN ENS FUND PADRE LEONCIO | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ 5.288,86 | R$ 1.003,12 | R$ 4.285,74 |
ANA LUCIA CORDEIRO DA COSTA | ##0.708.784-## | SEC MUN DE SAUDE - CONTRATO | COZINHEIRO | 40-H | R$ 1.454,40 | R$ 112,71 | R$ 1.341,69 |
ANA LUCIA DA SILVA BEZERRIL | ##1.929.534-## | FUNDEB 40 - ENSINO INFANTIL | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40-H | R$ 1.393,80 | R$ 107,26 | R$ 1.286,54 |
ANA MARIA DE MEDEIROS DANTAS | ##3.935.314-## | FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL | PROFESSOR PN 2 | 40-H | R$ 4.830,38 | R$ 847,83 | R$ 3.982,55 |
ANA MARIA MARQUES TEIXEIRA | ##6.933.544-## | ESC MUN ENS FUND SAO SEBASTIAO | SECRETARIO ESCOLAR | 40-H | R$ 1.687,39 | R$ 133,68 | R$ 1.553,71 |
ANAILSON RAMALHO DA SILVA | ##0.775.034-## | SEC MUN FINANÇAS - COMISSIONADOS | SECRETÁRIO MUNICIPAL | 40-H | R$ 3.300,00 | R$ 399,44 | R$ 2.900,56 |
ANALICE DUTRA DE CASTRO BEZERRIL | ##1.089.647-## | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40-H | R$ 1.391,50 | R$ 107,05 | R$ 1.284,45 |
ANDRE DE SOUZA ALVES | ##8.257.414-## | SEC MUN DE SAUDE - CONTRATO | RECEPCIONISTA | 40-H | R$ 1.696,80 | R$ 134,53 | R$ 1.562,27 |
ANDRE FILIPI NUNES DE ALBUQUERQUE SILVA | ##1.543.924-## | SEC MUN OBRAS - CONTRATO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 0-H | 2.424,00 * | R$ 223,98 | R$ 2.200,02 |
ANDRE HENRIQUE SILVA DE ALBUQUERQUE | ##2.588.394-## | SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA - COMISSIONADO | SUB COORD AÇÕES SAÚDE | 40-H | R$ 3.000,00 | R$ 331,02 | R$ 2.668,98 |
ANDRE MENDES DA SILVA | ##8.714.734-## | SEC MUN DE SAUDE - CONTRATO | DIGITADOR | 40-H | R$ 1.454,40 | R$ 112,71 | R$ 1.341,69 |
ANDRÉ ROGERIO POLICIA MENDES | ##0.946.344-## | SEC MUN ADMINISTRAÇÃO - COMISSONADO | PREGOEIRO | 40-H | R$ 2.000,00 | R$ 161,82 | R$ 1.838,18 |
ANDREA REGINA BEZERRIL BARROS | ##6.591.688-## | FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ 5.899,11 | R$ 1.232,88 | R$ 4.666,23 |
ANDREA SANTIAGO SOARES FONSECA | ##3.514.534-## | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40-H | R$ 1.450,27 | R$ 107,26 | R$ 1.343,01 |
ANDREIA ARLEIDE ALVES DE LIMA | ##0.249.024-## | FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ 5.695,69 | R$ 1.156,29 | R$ 4.539,40 |
ANDREIA DO NASCIMENTO LIMA | ##1.470.194-## | SEC MUN AÇÃO SOCIAL - CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 40-H | R$2.480,47 * | R$ 199,98 | R$ 2.280,49 |
ANDREIA JUVENCIO FONSECA SANZ | ##9.950.094-## | ESC MUN CAPIM GROSSO | PROFESSOR PN 3 | 30-H | R$ 5.492,28 | R$ 1.079,71 | R$ 4.412,57 |
ANE KECIA DA SILVA FERREIRA | ##0.080.164-## | SEC MUN AÇÃO SOCIAL - CONTRATO | ASSISTENTE SOCIAL | 40-H | R$3.000,00 * | R$ 331,02 | R$ 2.668,98 |
ANGELA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | ##3.099.474-## | ESC MUN RABISCANDO O SABER | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40-H | R$ 1.506,74 | R$ 107,26 | R$ 1.399,48 |
ANGELICA BEZERRIL DE SOUZA | ##9.793.904-## | FUNDEB 60 - ENSINO INFANTIL | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ 6.279,85 | R$ 1.376,23 | R$ 4.903,62 |
ANNA RENATA GOMES BARBOSA DA SILVA | ##1.945.454-## | SEC MUN DE SAUDE - CONTRATO | ENFERMEIRO | 0-H | R$ 5.000,00 | R$ 904,40 | R$ 4.095,60 |
ANNE KAROLLINE RIBEIRO LIMA DE AZEVEDO SOUZA | ##1.770.424-## | FUNDEB 40 - ENSINO INFANTIL - CONTRATO | NUTRICIONISTA | 40-H | R$3.400,00 * | R$ 376,98 | R$ 3.023,02 |
ANQUIMAR COELHO ROSA | ##6.936.054-## | SEC MUN OBRAS - CONTRATO GARIS | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | 40-H | R$2.424,00 * | R$ 199,98 | R$ 2.224,02 |
ANTONIA MARIA FREIRE | ##9.446.714-## | SEC MUN DE SAUDE - CONTRATO | DIGITADOR | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
ANTONIA RAIMUNDA DA SILVA LIMA | ##2.296.614-## | FUNDEB 40 - ENSINO INFANTIL | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40-H | R$ 1.393,80 | R$ 107,26 | R$ 1.286,54 |
ANTONIO CARLOS XIXIU DA SILVA | ##9.324.554-## | FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ 5.230,67 | R$ 981,33 | R$ 4.249,34 |
ANTONIO DAVI FILHO | ##1.950.594-## | FUNDEB 60 - ENSINO INFANTIL | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ 4.392,95 | R$ 701,95 | R$ 3.691,00 |
ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | ##2.211.804-## | ESC MUN ENS FUND SAO SEBASTIAO | PROFESSOR PN 4 | 40-H | R$8.540,00 * | R$ 1.778,71 | R$ 6.761,29 |
ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | ##2.211.804-## | ESC MUN ENS FUND SAO SEBASTIAO | PROFESSOR PN 4 | 40-H | R$10.252,21 * | R$ 1.895,16 | R$ 8.357,05 |
ANTONIO JUSTINO DA SILVA | ##1.677.107-## | SEC MUN OBRAS - CONTRATO GARIS | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | 40-H | R$2.424,00 * | R$ 223,98 | R$ 2.200,02 |
ANTONIO LAURINDO | ##6.863.874-## | SEC MUN OBRAS - CONTRATO | COVEIRO | 40-H | R$2.536,94 * | R$ 199,98 | R$ 2.336,96 |
ANTONIO MENDES DA SILVA | ##5.406.734-## | FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL | PROFESSOR PN 2 | 40-H | R$ 4.224,84 | R$ 645,89 | R$ 3.578,95 |
ANTÔNIO PEDRO DA SILVA | ##0.879.117-## | SEC MUN AÇÃO SOCIAL - CONTRATO | MOTORISTA - CONTRATO | 40-H | R$2.424,00 * | R$ 199,98 | R$ 2.224,02 |
ANTONIO RICARDO FONSECA SOARES | ##1.933.964-## | SEC MUN DE OBRAS - COSIP | ELETRICISTA | 40-H | R$ 2.518,00 | R$ 211,15 | R$ 2.306,85 |
ANTONIO RODRIGUES BERNARDINO | ##7.529.824-## | SEC MUN OBRAS - CONTRATO GARIS | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | 0-H | R$2.424,00 * | R$ 223,98 | R$ 2.200,02 |
ANY KAROLINE MEDEIROS DE LIMA | ##1.552.954-## | SEC MUN DE SAUDE - CONTRATO | DIGITADOR | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
ARMANDO RIBEIRO DE AMORIM JUNIOR | ##8.874.254-## | ESC MUN TRES AROEIRAS | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ 5.288,86 | R$ 958,08 | R$ 4.330,78 |
ARNALDO ALVES DE AZEVEDO NETO | ##9.192.414-## | SAUDE - PLANTONISTAS - CONTRATO | MEDICO PLANTONISTA | 24-H | R$ 13.000,00 | R$ 2.705,64 | R$ 10.294,36 |
AUCILEIA MARQUES DE MEDEIROS GALVAO | ##6.600.844-## | ESC MUN SEN JESSE FREIRE | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ 4.041,52 | R$ 593,11 | R$ 3.448,41 |
AURELIA TEIXEIRA DA SILVA | ##3.300.284-## | ESC MUN ANTONIA GOMES | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ 5.036,95 | R$ 916,72 | R$ 4.120,23 |
AURELIO RODRIGUES BARBOSA | ##7.311.034-## | CONSELHO TUTELAR | CONSELHEIRO TUTELAR | 40-H | R$ 1.818,00 | R$ 145,44 | R$ 1.672,56 |
AURIMAR GOMES DA SILVA | ##8.331.334-## | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | VIGIA | 40-H | R$ 1.636,20 | R$ 129,07 | R$ 1.507,13 |
AYLA PINHEIRO DE LIMA | ##0.878.234-## | FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40-H | R$ 1.393,80 | R$ 107,26 | R$ 1.286,54 |
AZENAIDE MAXIMO | ##7.958.384-## | ESC MUN DEP GRIMALDI RIBEIRO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40-H | R$ 1.999,80 | R$ 161,80 | R$ 1.838,00 |
BENEDITA ELIZABETH BELARMINO SILVA | ##1.830.905-## | FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40-H | R$ 1.393,80 | R$ 107,26 | R$ 1.286,54 |
BRISA SUELY PEIXOTO MACENA | ##9.500.364-## | SEC MUN EDUCAÇÃO - COMISSIONADO | SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 40-H | R$ 3.300,00 | R$ 399,44 | R$ 2.900,56 |
BRUNA LIMA DE PAULA | ##5.687.694-## | SAUDE - PSF - CONTRATO | ENFERMEIRO(A) PSF | 40-H | R$ 3.000,83 | R$ 331,17 | R$ 2.669,66 |
BRUNO BESERRA DA SILVA | ##9.200.743-## | SAUDE - PLANTONISTAS - CONTRATO | MEDICO PLANTONISTA | 40-H | R$ 5.200,00 | R$ 971,10 | R$ 4.228,90 |
BRUNO PALHARES COSTA DA SILVA | ##0.013.694-## | SEC MUN DE CULTURAM ESPORTE E LAZER | CHEFE DE UNIDADE DE BIBLIOTECA | 0-H | R$ 1.268,47 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 |
CAMILA DE CASTRO PEIXOTO | ##3.997.474-## | GABINETE COMISSIONADO | COORD. ASSIST CI | 40-H | R$ 2.300,00 | R$ 150,29 | R$ 2.149,71 |
CAMILA FELIX ROSA | ##4.092.154-## | PROJETO CRIANÇA FELIZ | VISITADOR | 0-H | R$2.536,94 * | R$ 199,98 | R$ 2.336,96 |
CAMILA OTILIA DE OLIVEIRA BARBOSA | ##2.501.724-## | SEC MUN AGRICULTURA - COMISSIONADOS | SECRETÁRIO MUNICIPAL | 40-H | R$ 3.300,00 | R$ 399,44 | R$ 2.900,56 |
CARLA CILENE DE SOUZA SILVA | ##6.208.484-## | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40-H | R$ 1.393,80 | R$ 107,26 | R$ 1.286,54 |
CARLA EDYANNE DA SILVA MEDEIROS | ##0.626.784-## | ESC MUN ENS FUND JOSE TARGINO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATO | 40-H | R$2.536,94 * | R$ 199,98 | R$ 2.336,96 |
CARLA PATRICIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | ##4.069.384-## | CRAS - CONTRATO | ASSISTENTE SOCIAL | 40-H | R$3.000,00 * | R$ 331,02 | R$ 2.668,98 |
CARLA SUNALLY MACEDO ALVES | ##6.998.674-## | SAUDE - PSF - CONTRATO | MEDICO PSF | 0-H | R$ 7.333,33 | R$ 1.747,88 | R$ 5.585,45 |
CARLOS ALBERTO SOUTO PINHEIRO | ##5.945.054-## | SEC MUN DE SAUDE - CONTRATO | MOTORISTA - CONTRATO | 0-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
CARLOS ANTONIO ALVES DE LIMA | ##2.601.404-## | SEC MUN OBRAS - CONTRATO GARIS | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | 40-H | R$2.424,00 * | R$ 223,98 | R$ 2.200,02 |
CARLOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA | ##1.673.464-## | SEC MUN EDUCAÇÃO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40-H | R$ 1.832,20 | R$ 146,71 | R$ 1.685,49 |
CARLOS ANTONIO LOPES DA SILVA | ##3.516.627-## | SEC MUN DE SAUDE - CONTRATO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40-H | R$ 1.454,40 | R$ 112,71 | R$ 1.341,69 |
CARLOS LUIZ GALVAO | ##6.298.584-## | SEC MUN DE SAUDE - COMSSIONADO | SECRETARIO ADJUNTO | 40-H | R$ 1.650,00 | R$ 130,32 | R$ 1.519,68 |
CARLOS MAGNO COELHO ALVES | ##3.972.324-## | SEC MUN EDUCAÇÃO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 40-H | R$ 2.239,20 | R$ 183,34 | R$ 2.055,86 |
CARLOS ROBERTO CASTRO | ##2.180.844-## | SEC MUN DE SAUDE - COMSSIONADO | SUBCOORD. DE REGULAÇÃO | 40-H | R$ 2.000,00 | R$ 161,82 | R$ 1.838,18 |
CARLOS WELITON LIMA SOUTO SOUSA | ##9.853.494-## | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 40-H | R$ 1.452,00 | R$ 112,50 | R$ 1.339,50 |
CAUAN MORAIS DE OLIVEIRA BARBOSA | ##3.964.644-## | SEC MUN AGRICULTURA - CONTRATO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 40-H | R$2.424,00 * | R$ 223,98 | R$ 2.200,02 |
CELESTINO VIANA DA SILVA JUNIOR | ##7.827.424-## | ESC MUN ENS FUND SAO SEBASTIAO | VIGIA | 40-H | R$ 1.636,20 | R$ 129,07 | R$ 1.507,13 |
CELIA ELOI DE MEIRELES | ##8.084.984-## | FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40-H | R$ 1.696,80 | R$ 134,53 | R$ 1.562,27 |
CELIA MARIA MARQUES COSTA | ##7.793.084-## | ESC MUN DEP GRIMALDI RIBEIRO | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ 5.230,67 | R$ 981,33 | R$ 4.249,34 |
CESAR FREIRE DA SILVA | ##4.476.664-## | FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL | VIGIA | 40-H | R$ 1.692,67 | R$ 129,07 | R$ 1.563,60 |
CICERO DE MACENA | ##6.256.564-## | SEC MUN DE OBRAS - COSIP | CHEFE DE UNIDADE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 40-H | R$ 1.812,00 | R$ 144,90 | R$ 1.667,10 |
CINTYA BEZERRIL MARQUES DE OLIVEIRA | ##4.128.034-## | SEC MUN AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO | SECRETÁRIO MUNICIPAL | 40-H | R$ 3.300,00 | R$ 399,44 | R$ 2.900,56 |
CLARICE PEIXOTO MACENA | ##3.427.884-## | SEC MUN DE SAUDE - CONTRATO | TECNICO EM ENFERMAGEM | 0-H | R$ 1.771,80 | R$ 141,28 | R$ 1.630,52 |
CLAUDETE SIQUEIRA FERNANDES | ##5.543.774-## | ESC MUN DEP GRIMALDI RIBEIRO | PROFESSOR PN 1 | 40-H | R$5.152,38 * | R$ 545,44 | R$ 4.606,94 |
CLAUDIA SUELY MARTINS | ##9.765.534-## | FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ 6.727,99 | R$ 1.544,95 | R$ 5.183,04 |
CLAUDIO JOSE DA SILVA | ##1.863.044-## | CRAS - CONTRATO | PSICOLOGO | 0-H | R$3.000,00 * | R$ 331,02 | R$ 2.668,98 |
CLAUDIO RIBEIRO FIGUEIREDO | ##3.853.234-## | ESC MUN ENS FUND JOSE TARGINO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40-H | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
CLAUDIOMAR CARDOSO FREIRE | ##4.654.294-## | SEC MUN DE SAUDE - CONTRATO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40-H | R$ 1.846,80 | R$ 148,03 | R$ 1.698,77 |
CLECIA DA COSTA ALVES | ##1.331.544-## | FUNDEB 40 - ENSINO INFANTIL | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40-H | R$ 1.393,80 | R$ 107,26 | R$ 1.286,54 |
CLEDENILSON VALDEVINO MOREIRA | ##3.355.324-## | FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL | PROFESSOR PN 3 | 40-H | R$ 5.288,86 | R$ 1.003,12 | R$ 4.285,74 |
CLEDENILSON VALDEVINO MOREIRA | ##3.355.324-## | FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL | PROFESSOR PN 4 | 40-H | R$ 2.278,23 | R$ 809,05 | R$ 1.469,18 |
CLEDSON CARDOSO FREIRE | ##6.801.304-## | SEC MUN DE SAUDE - CONTRATO | VIGIA | 40-H | R$ 1.268,47 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 |
CLEONICE DO NASCIMENTO | ##8.085.324-## | FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 40-H | R$ 1.393,80 | R$ 107,26 | R$ 1.286,54 |
COSME DA SILVA BARBOSA | ##2.915.954-## | SEC MUN OBRAS - CONTRATO GARIS | AGENTE DE SERVIÇOS URBANO | 40-H | R$2.424,00 * | R$ 223,98 | R$ 2.200,02 |
CYNARA BEZERRIL MARQUES DE OLIVEIRA | ##8.283.084-## | SEC MUN ADMINISTRAÇÃO - COMISSONADO | SECRETARIO ADJUNTO | 40-H | R$ 1.650,00 | R$ 130,32 | R$ 1.519,68 |
DAMIANA ALCINEIDE RIBEIRO TRIGUEIRO | ##1.578.124-## | SEC MUN AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO | SECRETARIO ADJUNTO | 40-H | R$ 1.650,00 | R$ 130,32 | R$ 1.519,68 |
DAMIANA BATISTA DA SILVA | ##6.989.127-## | SEC MUN DE SAUDE - CONTRATO | TECNICO EM ENFERMAGEM | 40-H | R$ 1.846,80 | R$ 148,03 | R$ 1.698,77 |
DAMIANA MARIA DA CONCEICAO | ##8.226.414-## | SEC MUN DE SAUDE - CONTRATO | TECNICO EM ENFERMAGEM | 40-H | R$ 1.696,80 | R$ 134,53 | R$ 1.562,27 |
DANIEL DA SILVA LOPES | ##4.056.854-## | SEC MUN OBRAS - CONTRATO | VIGIA | 0-H | R$2.424,00 * | R$ 223,98 | R$ 2.200,02 |
DANIELA PEIXOTO DE FRANCA | ##7.462.934-## | CONSELHO TUTELAR | CONSELHEIRO TUTELAR | 40-H | R$ 1.818,00 | R$ 145,44 | R$ 1.672,56 |
DANIELY CARNEIRO DA SILVA | ##7.851.587-## | SAUDE - PSF - CONTRATO | ENFERMEIRO(A) PSF | 40-H | R$ 3.000,83 | R$ 331,17 | R$ 2.669,66 |
DARIO RIBEIRO DE CARVALHO | ##8.690.754-## | SECRETARIA DE TRIBUTACAO | SECRETÁRIO MUNICIPAL | 0-H | R$ 3.300,00 | R$ 399,44 | R$ 2.900,56 |
DAVI DA SILVA LIMA | ##3.809.594-## | ESC MUN DEP GRIMALDI RIBEIRO | VIGIA | 40-H | R$ 1.454,40 | R$ 112,71 | R$ 1.341,69 |
DEBORA ALESSANDRA CORDEIRO DOS SANTOS | ##0.396.454-## | SAUDE - PSF - CONTRATO | COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA | 0-H | R$ 3.200,00 | R$ 374,24 | R$ 2.825,76 |
DEBORA GOMES DA SILVA SOUZA | ##9.610.614-## | SEC MUN DE CULTURAM ESPORTE E LAZER | CHEFE DE UNIDADE DE EVENTOS | 40-H | R$ 1.268,47 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 |
DEBORA JANAINA DO NASCIMENTO | ##8.232.974-## | SEC MUN DE SAUDE - CONTRATO | TECNICO EM ENFERMAGEM | 40-H | R$2.666,40 * | R$ 254,75 | R$ 2.411,65 |
DEJERLANE MACEDO | ##6.373.004-## | GABINETE DO PREFEITO | PREFEITO | 40-H | R$ 12.000,00 | R$ 3.031,22 | R$ 8.968,78 |
DIEGO FILIPE FREIRE DA SILVA | ##6.119.594-## | PROJETO CRIANÇA FELIZ | VISITADOR | 40-H | R$2.424,00 * | R$ 223,98 | R$ 2.200,02 |
DYEGO SIQUEIRA FERNANDES | ##0.753.094-## | SEC MUN ADMINISTRAÇÃO - COMISSONADO | COORDENADOR DE PATRIMONIO | 40-H | R$ 1.256,47 | R$ 90,00 | R$ 1.166,47 |
