ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
LEI Nº 648/2023
ALTERA A LEI Nº 635/2022 QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL PARA ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS DO INCISO IX, DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A PREFEITA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, em especial, o que é disposto na Lei Orgânica Municipal, em seu magistério encartado no art. 6º, I, combinado com o art. 51, III.
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterada a Lei Municipal nº 635/2022 que autoriza a contratação temporária de pessoal para atender excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Os cargos, os quantitativos, as jornadas de trabalho e as remunerações estão devidamente detalhados no anexo I, da presente Lei.
Art. 2º Os contratos temporários podem perdurar por até o final do presente exercício ou até a conclusão do concurso público, permanecendo o que primeiro ocorrer.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de março do ano corrente.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Pedro Velho – RN, 07 de março de 2023.
Francisca Edna de Lemos
Prefeita Municipal
ANEXO I
CARGOS, QUANTITATIVOS E REMUNERAÇÃO
Unidade Administrativa: | |||
GABINETE DO PREFEITO | |||
CARGO | QUANT. | JORNADA (SEMANAL) | SALÁRIO |
Motorista | 01 | 40 horas | 1.302,00 |
Secretaria Executiva | 01 | 40 horas | 1.302,00 |
Assessor Técnico Nível Superior | 01 | 40 horas | 3.000,00 |
Unidade Administrativa: | |||
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |||
CARGO | QUANT. | JORNADA (SEMANAL) | SALÁRIO |
Auxiliar administrativo | 07 | 40 horas | 1.302,00 |
Agente de Protocolo | 01 | 40 horas | 1.320,00 |
Técnico de informática | 01 | 40 horas | 1.302,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 03 | 40 horas | 1.302,00 |
Cozinheira | 01 | 40 horas | 1.302,00 |
Motorista | 02 | 40 horas | 1.302,00 |
Vigia | 02 | 40 horas | 1.302,00 |
Unidade Administrativa: | |||
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
CARGO | QUANT. | JORNADA (SEMANAL) | SALÁRIO |
Auxiliar administrativo | 03 | 40 horas | 1.302,00 |
Recepcionista | 01 | 40 horas | 1.302,00 |
Entrevistador da bolsa família | 05 | 40 horas | 1.302,00 |
Motorista | 01 | 40 horas | 1.302,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 04 | 40 horas | 1.302,00 |
Assistente Social | 01 | 30 horas | 2.000,00 |
Entrevistador da bolsa família | 05 | 40 horas | 1.302,00 |
Coordenador da Vigilância Social | 01 | 40 horas | 2.200,00 |
Vigia | 06 | 40 horas | 1.302,00 |
Unidade Administrativa: | |||
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO – SCFV | |||
CARGO | QUANT. | JORNADA (SEMANAL) | SALÁRIO |
Orientador Social | 03 | 40 horas | 1.302,00 |
Facilitadora | 03 | 40 horas | 1.302,00 |
Auxiliar administrativo | 02 | 40 horas | 1.302,00 |
Merendeira | 02 | 40 horas | 1.302,00 |
Auxiliar de serviços gerais | 03 | 40 horas | 1.302,00 |
Professo de Música | 01 | 40 horas | 1.302,00 |
Professor de dança | 01 | 40 horas | 1.302,00 |
Unidade Administrativa: | |||
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS | |||
CARGO | QUANT. | JORNADA (SEMANAL) | SALÁRIO |
Assistente Social | 01 | 30 horas | 2.000,00 |
Psicólogo | 02 | 30 horas | 3.000,00 |
Auxiliar administrativo | 01 | 40 horas | 1.302,00 |
Recepcionista | 01 | 40 horas | 1.302,00 |
Motorista | 01 | 40 horas | 1.302,00 |
Auxiliar de serviços gerais | 01 | 40 horas | 1.302,00 |
Merendeira | 01 | 40 horas | 1.302,00 |
Unidade Administrativa: | |||
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ – PCF | |||
CARGO | QUANT. | JORNADA (SEMANAL) | SALÁRIO |
Supervisor | 01 | 40 horas | 2.200,00 |
Visitador | 07 | 40 horas | 1.302,00 |
Unidade Administrativa: | |||
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
CARGO | QUANT. | JORNADA (SEMANAL) | SALÁRIO |
Auxiliar administrativo | 10 | 40 horas | 1.302,00 |
Auxiliar de cozinha | 10 | 40 horas | 1.302,00 |
Auxiliar de serviços gerais | 60 | 40 horas | 1.302,00 |
Educador Físico | 02 | 40 horas | 1.500,00 |
Inspetor Escolar | 02 | 40 horas | 1.302,00 |
Merendeira | 20 | 40 horas | 1.302,00 |
Monitor Escolar | 05 | 40 horas | 1.302,00 |
Motorista | 15 | 40 horas | 1.302,00 |
Músico | 01 | 40 horas | 1.302,00 |
Nutricionista | 02 | 40 horas | 2.000,00 |
Porteiro | 05 | 40 horas | 1.302,00 |
Professor | 105 | 30 horas | 1.302,00 |
Psicólogo | 01 | 40 horas | 3.000,00 |
Psicopedagoga | 02 | 30 horas | 2.000,00 |
Vigia | 30 | 40 horas | 1.302,00 |
Unidade Administrativa: | |||
SECRETARIA DE SAÚDE | |||
CARGO | QUANT. | JORNADA (SEMANAL) | SALÁRIO |
Psicóloga | 01 | 30 horas | 3.000,00 |
Assistente Social | 01 | 30 horas | 2.000,00 |
Enfermeira | 01 | 40 horas | 2.500,00 |
Técnico de enfermagem | 02 | 40 horas | 1.302,00 |
Fiscal de Vigilância Sanitária | 03 | 40 horas | 1.400,00 |
Unidade Administrativa: | |||
SECRETARIA DE OBRAS | |||
CARGO | QUANT. | JORNADA(SEMANAL) | SALÁRIO |
Administrador de cemitério | 01 | 40 horas | 1.302,00 |
Agente de serviços urbanos | 60 | 40 horas | 1.302,00 |
Ajudante de pedreiro | 06 | 40 horas | 1.302,00 |
Arquiteto | 01 | 40 horas | 2.500,00 |
Auxiliar administrativo | 02 | 40 horas | 1.302,00 |
Auxiliar de almoxarifado | 02 | 40 horas | 1.302,00 |
Auxiliar de serviços gerais | 05 | 40 horas | 1.302,00 |
Borracheiro | 01 | 40 horas | 1.302,00 |
Calceteiro | 01 | 40 horas | 1.302,00 |
Coveiro | 05 | 40 horas | 1.302,00 |
Eletricista | 01 | 40 horas | 1.302,00 |
Engenheiro Civil | 02 | 40 horas | 2.500,00 |
Fiscal de arrecadação | 01 | 40 horas | 1.302,00 |
Mecânico | 01 | 40 horas | 1.302,00 |
Mestre de obras | 01 | 40 horas | 1.302,00 |
Motorista | 05 | 40 horas | 1.302,00 |
Pedreiro | 06 | 40 horas | 1.302,00 |
Pintor | 02 | 40 horas | 1.302,00 |
Soldador | 01 | 40 horas | 1.302,00 |
Vigia | 10 | 40 horas | 1.302,00 |
Unidade Administrativa: | |||
SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
CARGO | QUANT. | JORNADA(SEMANAL) | SALÁRIO |
Auxiliar administrativo | 02 | 40 horas | 1.302,00 |
Auxiliar de serviços gerais | 02 | 40 horas | 1.302,00 |
Recepcionista | 01 | 40 horas | 1.302,00 |
Vigia | 02 | 40 horas | 1.302,00 |
Unidade Administrativa: | |||
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | |||
CARGO | QUANT. | JORNADA(SEMANAL) | SALÁRIO |
Auxiliar administrativo | 03 | 40 horas | 1.302,00 |
Auxiliar de serviços gerais | 02 | 40 horas | 1.302,00 |
Podador | 03 | 40 horas | 1.302,00 |
Recepcionista | 01 | 40 horas | 1.302,00 |
Unidade Administrativa: | |||
SECRETARIA DE TURISMO | |||
CARGO | QUANT. | JORNADA(SEMANAL) | SALÁRIO |
Auxiliar administrativo | 02 | 40 horas | 1.302,00 |
Auxiliar de serviços gerais | 03 | 40 horas | 1.302,00 |
Unidade Administrativa: | |||
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | |||
CARGO | QUANT. | JORNADA(SEMANAL) | SALÁRIO |
Auxiliar administrativo | 02 | 40 horas | 1.302,00 |
Auxiliar Biblioteca | 02 | 40 horas | 1.302,00 |
Auxiliar de serviços gerais | 06 | 40 horas | 1.302,00 |
Vigia | 04 | 40 horas | 1.302,00 |
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO