ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
O Prefeito MUNICIPAL DE PEDRO VELHO/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e no art.37, inciso II da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) n° 658/2023.
RESOLVE
Art. 1º – Remanejar o valor de R$ 10.262.978,62 (dez milhões, duzentos e sessenta e dois mil, novecentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos) constante no QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PEDRO VELHO/RN, 02 de janeiro de 2024
Unidade
Orçamentária |
Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | 10.262.978,62 | ||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO CIVIL | 130.500,00 | ||||
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL | 130.500,00 | ||||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 130.000,00 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 17050000 | 0001 | 500,00 | ||
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 982.882,69 | ||||
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 977.882,69 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 455.000,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 431.000,00 | ||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 9.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17050000 | 0001 | 27.882,69 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 15.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17050000 | 0001 | 40.000,00 | ||
2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 5.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 201.000,00 | ||||
1721 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 201.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 201.000,00 | ||
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 109.164,00 | ||||
2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB | 10.764,00 | ||||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16600000 | 0001 | 10.764,00 | ||
2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 81.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 76.000,00 | ||
2033 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | 7.400,00 | ||||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16600000 | 0001 | 4.400,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 3.000,00 |
2098 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ | 10.000,00 | ||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16600000 | 0001 | 10.000,00 |
06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.237.600,00 | ||
2090 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | 2.237.600,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | 2.100.000,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 12.000,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 125.600,00 |
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.257.971,93 | ||
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 464.150,51 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001002 | 0001 | 464.150,51 |
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF | 139.511,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 29.510,00 |
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001002 | 0001 | 1,00 |
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16000000 | 0001 | 110.000,00 |
2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB | 30.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 30.000,00 |
2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH | 447.000,00 | ||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16000000 | 0001 | 400.000,00 |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16000000 | 0001 | 47.000,00 |
2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 125.000,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16000000 | 0001 | 125.000,00 |
2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 52.310,42 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 25.000,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16050000 | 0001 | 27.310,42 |
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 875.600,00 |
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | 875.600,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 650.000,00 |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 6.600,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 105.000,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 62.000,00 |
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 17050000 | 0001 | 52.000,00 |
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 368.500,00 | ||
2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 27.500,00 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 0001 | 27.500,00 |
2057 MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE FUNDAMENTAL | 5.000,00 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15500000 | 0001 | 5.000,00 |
2058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNAT INFANTIL | 33.000,00 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15530000 | 0001 | 33.000,00 |
2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNAT FUNDAMENTAL | 60.000,00 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 0001 | 60.000,00 |
2060 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO – LEI MUNICIPAL Nº 570/2018 | 106.000,00 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 0001 | 106.000,00 |
2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 57.000,00 | ||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 0001 | 57.000,00 |
2068 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE | 80.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 60.000,00 |
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001001 | 0001 | 20.000,00 |
08 .002 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.681.000,00 | ||
2072 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30% | 681.000,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15400000 | 0001 | 150.000,00 |
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15400000 | 0001 | 531.000,00 |
2073 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70% | 3.000.000,00 | ||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15401070 | 0001 | 3.000.000,00 |
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 135.500,00 | ||
2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 135.500,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 75.500,00 |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 3.000,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 57.000,00 |
10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 4.320,00 | ||
2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 320,00 | ||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 320,00 |
1740 MANUTENCAO DO PONTO TURISTICO CRISTO DA CARNAUBA | 4.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 4.000,00 |
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 49.940,00 | ||
1072 REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL (CAMPO/SALÃO) | 20.000,00 | ||
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |
15000000 |
0001 |
20.000,00 |
2093 APOIO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS LOCAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | 29.940,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 20.000,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17050000 | 0001 | 9.940,00 |
12 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 130.000,00 | ||
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 130.000,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 130.000,00 |
13 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 99.000,00 | ||
2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 99.000,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 95.000,00 |
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15000000 | 0001 | 2.000,00 |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 2.000,00 |
Anexo II (Redução) | 10.262.978,62 | ||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO CIVIL | 15.500,00 | ||
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL | 15.500,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 500,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 15.000,00 |
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1.170.882,69 | ||
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1.165.882,69 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 131.882,69 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17050000 | 0001 | 197.000,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 822.000,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17050000 | 0001 | 15.000,00 |
1719 MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS | 5.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 5.000,00 |
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 310.164,00 | ||
2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB | 20.764,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | 20.764,00 |
2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 234.000,00 | ||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 150.000,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 2.000,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 54.000,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17050000 | 0001 | 28.000,00 |
2033 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | 55.400,00 | ||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16600000 | 0001 | 51.000,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | 4.400,00 |
06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 135.310,42 | ||
2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 2.000,00 |
2043 CONTRIBUIÇÃO À CONSÓRCIO DA SAÚDE | 106.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 106.000,00 |
2090 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | 27.310,42 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 27.310,42 |
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.344.261,51 | ||
1057 EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE | 47.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16000000 | 0001 | 47.000,00 |
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.377.751,51 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 400.001,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17050000 | 0001 | 888.600,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 739.150,51 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17050000 | 0001 | 350.000,00 |
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF | 339.510,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 310.000,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 29.510,00 |
2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB | 180.000,00 | ||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16000000 | 0001 | 150.000,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 30.000,00 |
2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH | 200.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 200.000,00 |
2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 200.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 150.000,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 50.000,00 |
07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 875.600,00 | ||
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.
URBANOS |
875.600,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 656.600,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17050000 | 0001 | 87.000,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17050000 | 0001 | 132.000,00 |
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 311.500,00 | ||
2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 47.500,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 47.500,00 |
2057 MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE FUNDAMENTAL | 5.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15500000 | 0001 | 5.000,00 |
2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNAT FUNDAMENTAL | 60.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17050000 | 0001 | 30.000,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17050000 | 0001 | 30.000,00 |
2060 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO – LEI MUNICIPAL Nº 570/2018 | 159.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 33.000,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17050000 | 0001 | 106.000,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 20.000,00 |
2068 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE | 40.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 40.000,00 |
08 .002 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.738.000,00 | ||
2072 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30% | 681.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15400000 | 0001 | 205.000,00 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | 476.000,00 |
2073 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70% | 3.057.000,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 1.560.000,00 |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | 1.440.000,00 |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15401070 | 0001 | 57.000,00 |
09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 78.500,00 | ||
2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 78.500,00 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 78.500,00 |
10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 24.320,00 | ||
2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 24.320,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 24.320,00 |
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 29.940,00 | ||
2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 29.940,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 29.940,00 |
12 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 130.000,00 | ||
1069 PROGRAMA FOSSA LIMPA | 130.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 130.000,00 |
13 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 99.000,00 | ||
2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 99.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 79.500,00 |
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 |
19.500,00 |
Publicado por: DOM
Código Identificador: ARU3VGZRS6