ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
GABINETE DO PREFEITO


RREO 1º BIMESTRE 2020 – ANEXO 03

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida Exercício: 2020
Período de Referência: mar/2019 a fev/2020
RREO – ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)
Especificação Evolução da Receira Realizada nos Últimos 12 Meses Total

(Últimos

12 Meses)

Previsão

Atualizada

Exercício

mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20
RECEITAS CORRENTES (I) 3.623.074,64 3.494.380,80 3.926.979,32 4.075.298,43 5.451.590,25 3.503.251,44 3.425.256,59 3.444.234,28 3.780.578,99 5.954.129,21 3.611.119,63 4.395.936,19 48.685.829,77 51.231.164,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 20.830,46 12.193,86 21.664,94 553.244,34 110.072,62 80.118,28 101.690,07 90.303,22 104.979,60 147.181,70 12.932,67 54.042,14 1.309.253,90 1.302.548,00
Contribuições 23.318,22 22.438,87 19.280,73 41.405,23 25.260,76 30.578,05 0,00 23.863,37 23.343,27 28.697,02 41.996,81 0,00 280.182,33 283.100,00
Receita Patrimonial 6.198,62 4.611,96 4.890,63 3.384,20 4.697,97 2.380,78 1.656,29 2.706,12 2.768,52 4.386,63 2.842,86 2.094,32 42.618,90 58.100,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Transferências Correntes 3.431.507,10 3.454.321,96 3.881.143,02 3.467.987,51 5.308.607,13 3.388.113,35 3.318.770,89 3.325.799,65 3.649.037,60 5.773.863,86 3.553.347,29 4.339.799,73 46.892.299,09 49.527.416,00
Outras Receitas Correntes 141.220,24 814,15 0,00 9.277,15 2.951,77 2.060,98 3.139,34 1.561,92 450,00 0,00 0,00 0,00 161.475,55 55.000,00
DEDUÇÕES (II) -279.007,24 -277.084,75 -330.203,39 -272.789,12 -239.930,48 -270.968,98 -244.192,02 -232.804,62 -296.958,08 -345.532,10 -304.212,88 -412.762,04 -3.506.445,70 -3.881.718,00
Dedução de Receita – FUNDEB -279.007,24 -277.084,75 -330.203,39 -272.789,12 -239.930,48 -270.968,98 -244.192,02 -232.804,62 -296.958,08 -345.532,10 -304.212,88 -412.762,04 -3.506.445,70 -3.881.718,00
Receita Corrente Líquida ( III) = (I-II) 3.344.067,40 3.217.296,05 3.596.775,93 3.802.509,31 5.211.659,77 3.232.282,46 3.181.064,57 3.211.429,66 3.483.620,91 5.608.597,11 3.306.906,75 3.983.174,15 45.179.384,07 47.349.446,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, $ 1º, da CF (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, $ 18, da CF (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V – VI) 3.344.067,40 3.217.296,05 3.596.775,93 3.802.509,31 5.211.659,77 3.232.282,46 3.181.064,57 3.211.429,66 3.483.620,91 5.608.597,11 3.306.906,75 3.983.174,15 45.179.384,07 47.349.446,00

 

 

DEJERLANE MACEDO

Prefeita

 

EMANUELLA MACEDO DE MEDEIROS

Secretária Mun. De Finanças

 

MANOEL ROSA FIRMO

Coodenador De Controle Interno

image_pdfimage_print
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support