ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2020 – ANEXO 39
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||
| Demonstrativo das Parcerias Público Privadas | Exercício: 2020 | ||
| Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020 | |||
| RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | |||
| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM
31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
REGISTROS EFETUADOS EM 2020 | |
| No Bimestre | Até o Bimestre | ||
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE PPP | Exercício
Anterior |
Exercício
Corrente |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEJERLANE MACEDO
Prefeita
EMANUELLA MACEDO DE MEDEIROS
Secretária Mun. De Finanças
MANOEL ROSA FIRMO
Coodenador De Controle Interno


