| Total Pago em Março de 2022 | R$ | 2.877.176,72 |
| Favorecido: 42.877.232/0001-72 – SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | R$ | 15.594,71 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 15.594,71 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 15.594,71 |
| Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 15.594,71 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2022NE307003 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 07/03/2022 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 42.877.232/0001-72 – SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | ||
| Valor: | 15.594,71 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Futura aquisição de insumos e equipamentos odontológicos para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Pedro Velho/RN | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 16000000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
| Programa: | 0003 – SAUDE PARA TODOS | ||
| Ação: | 2039 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 1625/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Eletrônico | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Decreto Federal Nº 10.024/19 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| ADESIVO P/MOLDEIRAS, USO UNIVERSAL 10ML | 3,00 | FRA | 79,00 | 237,00 |
| AGULHA, GENGIVAL, 27G LONGA CAIXA C/ 100 UNI | 5,00 | UNIDADE | 46,64 | 233,20 |
| AGULHA, GENGIVAL, 30G CURTA, CAIXA C/ 100UNI | 10,00 | UNIDADE | 46,64 | 466,40 |
| ÁLCOOL ETÍLICO 70% LÍQUIDO 1L | 11,00 | FRA | 9,44 | 103,84 |
| ÁLCOOL ETÍLICO, LÍQUIDO 99% 1L | 10,00 | FRA | 9,88 | 98,80 |
| ALGODÃO ROLINHO NÃO ESTÉRIL, PACOTE 100UN | 100,00 | Pacote | 2,79 | 279,00 |
| ARTICAÍNA, ASSOCIADA COM EPINEFRINA, 4% + 1/100.000, SOLUÇÃO INJETÁVEL, TUBETE 1,80ML | 15,00 | F/A | 13,40 | 201,00 |
| BENZOCAÍNA 20% GEL 12G | 15,00 | Bis | 10,30 | 154,50 |
| CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, RESTAURAÇÃO, AUTOPOLIMERIZÁVEL, PÓ, EROSÃO MÁXIMA 0,17 MM, MÁXIMO 5 MIN, FRASCO 10G | 20,00 | FRA | 13,80 | 276,00 |
| CIMENTO ODONTOLÓGICO, ENDODÔNTICO, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, PÓ (FRASCO 8G) + PASTA (BISNAGA PLÁSTICA DE RESINA), KIT CONJUNTO COMPLETO | 15,00 | Kit | 62,40 | 936,00 |
| CIMENTO ODONTOLÓGICO, OBTURADOR PROVISÓRIO, COM FLÚOR, PASTA ÚNICA | 10,00 | UNIDADE | 8,00 | 80,00 |
| CLOREXIDINA DIGLICONATO, 2%, SOLUÇÃO TÓPICA, FRASCO 1L | 9,00 | FRA | 33,00 | 297,00 |
| FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 4-0, PRETO, 45 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CORTANTE, 2,0 CM, ESTÉRIL | 24,00 | Env | 3,00 | 72,00 |
| FIO DE SUTURA , NYLON MONOFILAMENTO, ESTÉRIL, 5-0, PRETO, 45 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CORTANTE, 2,0 CM | 24,00 | Env | 3,00 | 72,00 |
| FIO DE SUTURA, SEDA, ESTÉRIL, 3-0, PRETO TRANÇADO, 45 CM, COM AGULHA, 1/2 CÍRCULO CORTANTE, 1,70 CM | 48,00 | Env | 3,00 | 144,00 |
| FIO DE SUTURA , SEDA, ESTÉRIL, 4-0, PRETO TRANÇADO, 45 CM, COM AGULHA, 1/2 CÍRCULO CORTANTE, 1,70 CM | 24,00 | Env | 3,00 | 72,00 |
| GESSO – USO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDRA ESPECIAL TIPO IV, PACOTE 5KG | 2,00 | Pacote | 100,00 | 200,00 |
| GLUTARALDEÍDO, A 2%, SOLUÇÃO AQUOSA, PRÉATIVADO, FRASCO 1L | 10,00 | FRA | 34,12 | 341,20 |
| HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA FRASCO 10GR | 10,00 | FRA | 4,18 | 41,80 |
| HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, PASTA (CALLEM) | 3,00 | Kit | 31,20 | 93,60 |
| KIT DE HIGIENE BUCAL COMPOSTO DE: CREME DENTAL, ESCOVA DENTAL ADULTO, FIO DENTAL 25M, ENXAGUANTE BUCAL DE 60ML E NECESSARIE | 50,00 | UNI | 3,00 | 150,00 |
| KIT DE HIGIENE BUCAL COMPOSTO DE: CREME DENTAL, ESCOVA DENTAL INFANTIL, FIO DENTAL 25M, ENXAGUANTE BUCAL DE 60ML E NECESSARIE | 100,00 | UNI | 3,00 | 300,00 |
| LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL, COM DOIS TIPOS DE TEXTURA (MÉDIA E FINA), COM CENTRO NEUTRO (4 MILÍMETROS X 170 MILÍMETROS). CAIXA COM 150 UNIDADES | 20,00 | CXA | 7,44 | 148,80 |
| LUVA CIRÚRGICA ESTERIL 6,5 | 30,00 | Par | 1,85 | 55,50 |
| LUVA CIRÚRGICA ESTERIL 7,0 | 40,00 | Par | 1,85 | 74,00 |
| LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M CXA C/100UND | 20,00 | CXA | 18,80 | 376,00 |
| LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P CXA C/100UND | 20,00 | CXA | 18,80 | 376,00 |
| MÁSCARA CIRÚRGICA, NÃO TECIDO,3 CAMADAS,PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA, COM ELÁSTICO C/50UND | 40,00 | Pacote | 19,50 | 780,00 |
| MASCARA DESCARTAVEL PFF2 | 80,00 | UNIDADE | 1,85 | 148,00 |
| MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM EPINEFRINA, 2% + 1:100.000, TUBETE 1,8ML | 20,00 | Amp | 11,72 | 234,40 |
| PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 20 CM, 100 M | 10,00 | ROL | 122,46 | 1.224,60 |
| PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 25 CM, 100 M | 10,00 | ROL | 140,93 | 1.409,30 |
| PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 10 CM, 100 M | 10,00 | ROL | 64,00 | 640,00 |
| PARAMONOCLOROFENOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANFORADO, FRASCO 20ML | 5,00 | FRA | 5,80 | 29,00 |
| PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), 10 VOLUMES, FRASCO 1.000ML | 10,00 | UNIDADE | 9,95 | 99,50 |
| BABADOR IMPERMEAVEL BRANCO C/100 UND | 30,00 | CXA | 14,00 | 420,00 |
| REMOVEDOR DE MANCHAS PARA USO ODONTOLÓGICO, FRASCO 30ML | 15,00 | UNI | 29,29 | 439,35 |
| RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL, PÓ, NA COR 66, FRASCO 25G | 5,00 | UNI | 33,15 | 165,75 |
| RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICROHÍBRIDA, FLUIDA | 20,00 | UNI | 10,90 | 218,00 |
| RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A2, COMPOSTA DIRETA, TAMANHO MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA, PARA ESMALTE, COMPOSTA PELA CARGA MICROGLASS. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, APRESENTAÇÃO SERINGA COM 4 G | 14,00 | UNI | 34,70 | 485,80 |
| RESINA, FOTOPOLIMERIZÁVEL , COR A1, COMPOSTA DIRETA, TAMANHO MICRO-HÍBRIDA, RADIOPACA PARA ESMALTE, COMPOSTA PELA CARGA MICROGLASS. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, APRESENTAÇÃO SERINGA COM 4 G. | 15,00 | UNI | 34,70 | 520,50 |
| SAPATILHA HOSPITALAR DESCARTAVEL C/ELÁSTICO PCT C/100UND | 35,00 | Pacote | 30,57 | 1.069,95 |
| COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 9 FIOS C/500 UND | 24,00 | Pacote | 23,25 | 558,00 |
| SERINGA CALLEN (ENDODÔNTICA) EM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL | 3,00 | UNIDADE | 50,14 | 150,42 |
| SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 10 ML, BICO CENTRAL SIMPLES OU LUER LOCK, ÊMBOLO C/ROLHA BORRACHA, IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, C/ AGULHA, BISEL TRIFACETADO, PROTETOR PLÁSTICO, DESCARTÁVEL,ESTÉRIL | 40,00 | UNIDADE | 0,95 | 38,00 |
| SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 5 ML, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, C/ AGULHA 30 X 0,7 MM, BISEL TRIFACETADO, PROTETOR PLÁSTICO, DESCARTÁVEL,ESTÉRIL | 40,00 | UNIDADE | 0,90 | 36,00 |
| SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA COM 10 ML | 10,00 | FRA | 13,87 | 138,70 |
| SUGADOR DESCARTAVEL PACOTE C/ 40 UNIDADES | 40,00 | Pacote | 9,20 | 368,00 |
| TOUCA DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR DESCARTÁVEL PACOTE 100UN | 30,00 | Pacote | 8,99 | 269,70 |
| VASELINA SOLIDA BRANCA POTE 500 G | 3,00 | UNI | 48,70 | 146,10 |
| VERNIZ DENTÁRIO, CAVITÁRIO, RESINA E SOLVENTE, FRASCO DE VIDRO 15ML | 5,00 | FRA | 25,20 | 126,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 08/03/2022 | Liquidação | 2022NL00120 | MATERIAL DE CONSUMO | SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 15.594,71 |
| 08/03/2022 | Pagamento | 2022NP00177 | MATERIAL DE CONSUMO | SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 15.594,71 |


